www.futbalazhf.sk Dnes je: pondelok - 15.6.2026, Meniny má: Vít

Home AZHF

Aktualizované: 15.06.2026

Návštevy: 388791

Fotografie z roku 2012

Login:

Heslo:

Ďalší zápas: 1170 hráme: 17.06.2026   Prihláška: 00   Počet odkazov: 7942   Počet komentárov: 3506

Príspevky pohyby na účte - celkovo

Dátum zápas Príjem Výdaje Rozdiel Zostatok
03.06.2026 1169 0 € −22.50 € −22.5 € 209.57 €
13.05.2026 1168 0 € −20.00 € −20 € 232.07 €
15.04.2026 1167 +55 € −47.50 € +7.5 € 252.07 €
08.04.2026 1166 +50 € −22.50 € +27.5 € 244.57 €
01.04.2026 1165 +100 € −22.50 € +77.5 € 217.07 €
25.03.2026 1164 0 € −22.50 € −22.5 € 139.57 €
18.03.2026 1163 0 € −22.50 € −22.5 € 162.07 €
11.03.2026 1162 +10 € −22.50 € −12.5 € 184.57 €
04.03.2026 1161 +20 € −22.50 € −2.5 € 197.07 €
25.02.2026 1160 +90 € −22.50 € +67.5 € 199.57 €
11.02.2026 1159 +30 € −22.50 € +7.5 € 132.07 €
04.02.2026 1158 0 € −22.50 € −22.5 € 124.57 €
28.01.2026 1157 +20 € −22.50 € −2.5 € 147.07 €
21.01.2026 1156 +40 € −22.50 € +17.5 € 149.57 €
14.01.2026 1155 +10 € −22.50 € −12.5 € 132.07 €
07.01.2026 1154 0 € −22.50 € −22.5 € 144.57 €
17.12.2025 1153 0 € −22.50 € −22.5 € 167.07 €
10.12.2025 1152 0 € −22.50 € −22.5 € 189.57 €
03.12.2025 1151 0 € −22.50 € −22.5 € 212.07 €
26.11.2025 1150 0 € −144.00 € −144 € 234.57 €
19.11.2025 1149 0 € −22.50 € −22.5 € 378.57 €
12.11.2025 1148 0 € −22.50 € −22.5 € 401.07 €
05.11.2025 1147 +15 € −22.50 € −7.5 € 423.57 €
29.10.2025 1146 0 € −22.50 € −22.5 € 431.07 €
22.10.2025 1145 0 € −22.50 € −22.5 € 453.57 €
15.10.2025 1144 +90 € −22.50 € +67.5 € 476.07 €
08.10.2025 1143 +100 € −22.50 € +77.5 € 408.57 €
24.09.2025 1142 +70 € −22.50 € +47.5 € 331.07 €
17.09.2025 1141 0 € −22.50 € −22.5 € 283.57 €
10.09.2025 1140 +115 € −22.50 € +92.5 € 306.07 €
03.09.2025 1139 0 € −22.50 € −22.5 € 213.57 €
20.08.2025 1138 +20 € −22.50 € −2.5 € 236.07 €
06.08.2025 1137 0 € −22.50 € −22.5 € 238.57 €
30.07.2025 1136 +40 € −22.50 € +17.5 € 261.07 €
16.07.2025 1135 +35 € −22.50 € +12.5 € 243.57 €
09.07.2025 1134 +85 € −22.50 € +62.5 € 231.07 €
21.05.2025 1133 0 € −22.50 € −22.5 € 168.57 €
14.05.2025 1132 0 € −22.50 € −22.5 € 191.07 €
07.05.2025 1131 +15 € −37.50 € −22.5 € 213.57 €
23.04.2025 1130 +10 € −22.50 € −12.5 € 236.07 €
16.04.2025 1129 0 € −22.50 € −22.5 € 248.57 €
09.04.2025 1128 +60 € −22.50 € +37.5 € 271.07 €
02.04.2025 1127 0 € −22.50 € −22.5 € 233.57 €
26.03.2025 1126 0 € −22.50 € −22.5 € 256.07 €
19.03.2025 1125 0 € −22.50 € −22.5 € 278.57 €
12.03.2025 1124 +25 € −22.50 € +2.5 € 301.07 €
05.03.2025 1123 +30 € −22.50 € +7.5 € 298.57 €
26.02.2025 1122 +25 € −22.50 € +2.5 € 291.07 €
19.02.2025 1121 0 € −22.50 € −22.5 € 288.57 €
12.02.2025 1120 +15 € −22.50 € −7.5 € 311.07 €
05.02.2025 1119 +55 € −22.50 € +32.5 € 318.57 €
29.01.2025 1118 +40 € −22.50 € +17.5 € 286.07 €
22.01.2025 1117 0 € −22.50 € −22.5 € 268.57 €
15.01.2025 1116 +22 € −22.50 € −0.5 € 291.07 €
08.01.2025 1115 +195 € −22.50 € +172.5 € 291.57 €
18.12.2024 1114 0 € −82.50 € −82.5 € 119.07 €
11.12.2024 1113 +40 € −22.50 € +17.5 € 201.57 €
04.12.2024 1112 +15 € −22.50 € −7.5 € 184.07 €
27.11.2024 1111 +10 € −22.50 € −12.5 € 191.57 €
13.11.2024 1110 +20 € −22.50 € −2.5 € 204.07 €
06.11.2024 1109 +10 € −102.50 € −92.5 € 206.57 €
23.10.2024 1108 +75 € −54.00 € +21 € 299.07 €
16.10.2024 1107 0 € −22.50 € −22.5 € 278.07 €
09.10.2024 1106 +60 € −22.50 € +37.5 € 300.57 €
02.10.2024 1105 +10 € −32.50 € −22.5 € 263.07 €
18.09.2024 1104 +75 € −22.50 € +52.5 € 285.57 €
11.09.2024 1103 0 € −30.00 € −30 € 233.07 €
21.08.2024 1102 +75 € −22.50 € +52.5 € 263.07 €
14.08.2024 1101 0 € −22.50 € −22.5 € 210.57 €
07.08.2024 1100 0 € −22.50 € −22.5 € 233.07 €
31.07.2024 1099 +30 € −22.50 € +7.5 € 255.57 €
24.07.2024 1098 +85 € −22.50 € +62.5 € 248.07 €
17.07.2024 1097 +60 € −22.50 € +37.5 € 185.57 €
10.07.2024 1096 0 € −22.50 € −22.5 € 148.07 €
03.07.2024 1095 0 € −22.50 € −22.5 € 170.57 €
26.06.2024 1094 0 € −30.00 € −30 € 193.07 €
19.06.2024 1093 +60 € −22.50 € +37.5 € 223.07 €
12.06.2024 1092 0 € −22.50 € −22.5 € 185.57 €
05.06.2024 1091 0 € −40.50 € −40.5 € 208.07 €
29.05.2024 1090 +30 € −30.00 € 0 € 248.57 €
22.05.2024 1089 +25 € −22.50 € +2.5 € 248.57 €
08.05.2024 1088 +115 € −22.50 € +92.5 € 246.07 €
24.04.2024 1087 +30 € −22.50 € +7.5 € 153.57 €
17.04.2024 1086 0 € −22.50 € −22.5 € 146.07 €
10.04.2024 1085 +10 € −22.50 € −12.5 € 168.57 €
03.04.2024 1084 +50 € −22.50 € +27.5 € 181.07 €
27.03.2024 1083 0 € −22.50 € −22.5 € 153.57 €
20.03.2024 1082 +85 € −22.50 € +62.5 € 176.07 €
13.03.2024 1081 +25 € −22.50 € +2.5 € 113.57 €
06.03.2024 1080 0 € −22.50 € −22.5 € 111.07 €
28.02.2024 1079 0 € −22.50 € −22.5 € 133.57 €
21.02.2024 1078 +40 € −22.50 € +17.5 € 156.07 €
14.02.2024 1077 +55 € −22.50 € +32.5 € 138.57 €
07.02.2024 1076 +10 € −30.00 € −20 € 106.07 €
31.01.2024 1075 +55 € −22.50 € +32.5 € 126.07 €
24.01.2024 1074 0 € −30.00 € −30 € 93.57 €
17.01.2024 1073 +65 € −30.00 € +35 € 123.57 €
10.01.2024 1072 +30 € −30.00 € 0 € 88.57 €
03.01.2024 1071 +155 € −30.00 € +125 € 88.57 €
27.12.2023 1070 +45 € −30.00 € +15 € −36.43 €
20.12.2023 1069 0 € −30.00 € −30 € −51.43 €
13.12.2023 1068 0 € −30.00 € −30 € −21.43 €
06.12.2023 1067 +30 € −30.00 € 0 € 8.57 €
29.11.2023 1066 +30 € −30.00 € 0 € 8.57 €
15.11.2023 1065 +211 € −281.00 € −70 € 8.57 €
08.11.2023 1064 +20 € −30.00 € −10 € 78.57 €
01.11.2023 1063 +60 € −30.00 € +30 € 88.57 €
25.10.2023 1062 +10 € −30.00 € −20 € 58.57 €
18.10.2023 1061 +40 € −30.00 € +10 € 78.57 €
11.10.2023 1060 +95 € −110.00 € −15 € 68.57 €
04.10.2023 1059 0 € −30.00 € −30 € 83.57 €
27.09.2023 1058 0 € −30.00 € −30 € 113.57 €
20.09.2023 1057 +80 € −30.00 € +50 € 143.57 €
13.09.2023 1056 0 € −30.00 € −30 € 93.57 €
06.09.2023 1055 +20 € −30.00 € −10 € 123.57 €
30.08.2023 1054 +40 € −30.00 € +10 € 133.57 €
16.08.2023 1053 +15 € −30.00 € −15 € 123.57 €
09.08.2023 1052 0 € −30.00 € −30 € 138.57 €
02.08.2023 1051 +10 € −30.00 € −20 € 168.57 €
26.07.2023 1050 +20 € −30.00 € −10 € 188.57 €
12.07.2023 1049 0 € −30.00 € −30 € 198.57 €
05.07.2023 1048 0 € −48.00 € −48 € 228.57 €
28.06.2023 1047 +30 € −30.00 € 0 € 276.57 €
21.06.2023 1046 +40 € −30.00 € +10 € 276.57 €
14.06.2023 1045 +30 € −30.00 € 0 € 266.57 €
07.06.2023 1044 +110 € −30.00 € +80 € 266.57 €
31.05.2023 1043 0 € −15.00 € −15 € 186.57 €
24.05.2023 1042 +85 € −15.00 € +70 € 201.57 €
17.05.2023 1041 +40 € −15.00 € +25 € 131.57 €
10.05.2023 1040 +35 € −47.00 € −12 € 106.57 €
03.05.2023 1039 +15 € −15.00 € 0 € 118.57 €
26.04.2023 1038 +35 € −30.00 € +5 € 118.57 €
19.04.2023 1037 +50 € −44.00 € +6 € 113.57 €
12.04.2023 1036 0 € −15.00 € −15 € 107.57 €
29.03.2023 1035 0 € −15.00 € −15 € 122.57 €
22.03.2023 1034 0 € −15.00 € −15 € 137.57 €
15.03.2023 1033 +20 € −33.00 € −13 € 152.57 €
08.03.2023 1032 +10 € −15.00 € −5 € 165.57 €
01.03.2023 1031 +40 € −15.00 € +25 € 170.57 €
22.02.2023 1030 +50 € −15.00 € +35 € 145.57 €
15.02.2023 1029 0 € −15.00 € −15 € 110.57 €
08.02.2023 1028 0 € −15.00 € −15 € 125.57 €
01.02.2023 1027 +45 € −35.00 € +10 € 140.57 €
25.01.2023 1026 +5 € −15.00 € −10 € 130.57 €
21.12.2022 1025 +75 € −142.00 € −67 € 140.57 €
14.12.2022 1024 +10 € −15.00 € −5 € 207.57 €
07.12.2022 1023 +30 € −15.00 € +15 € 212.57 €
30.11.2022 1022 +45 € −20.00 € +25 € 197.57 €
23.11.2022 1021 0 € −15.00 € −15 € 172.57 €
16.11.2022 1020 +225 € −160.00 € +65 € 187.57 €
02.11.2022 1019 +35 € −15.00 € +20 € 122.57 €
26.10.2022 1018 +60 € −15.00 € +45 € 102.57 €
19.10.2022 1017 0 € −15.00 € −15 € 57.57 €
05.10.2022 1016 +15 € −15.00 € 0 € 72.57 €
28.09.2022 1015 0 € −15.00 € −15 € 72.57 €
14.09.2022 1014 0 € 0 € 0 € 87.57 €
07.09.2022 1013 +10 € −41.00 € −31 € 87.57 €
31.08.2022 1012 +65 € −15.00 € +50 € 118.57 €
24.08.2022 1011 +10 € −15.00 € −5 € 68.57 €
10.08.2022 1010 +5 € −24.00 € −19 € 73.57 €
27.07.2022 1009 +22.6 € −66.00 € −43.4 € 92.57 €
13.07.2022 1008 0 € −15.00 € −15 € 135.97 €
15.06.2022 1007 +65 € −15.00 € +50 € 150.97 €
07.06.2022 1006 +25 € −15.00 € +10 € 100.97 €
01.06.2022 1005 +55 € −30.00 € +25 € 90.97 €
25.05.2022 1004 0 € −15.00 € −15 € 65.97 €
18.05.2022 1003 +65 € −15.00 € +50 € 80.97 €
11.05.2022 1002 +10 € −15.00 € −5 € 30.97 €
04.05.2022 1001 +20 € −40.90 € −20.9 € 35.97 €
20.04.2022 1000 +15 € −103.40 € −88.4 € 56.87 €
13.04.2022 999 +50 € −15.00 € +35 € 145.27 €
06.04.2022 998 0 € −15.00 € −15 € 110.27 €
30.03.2022 997 +15 € −15.00 € 0 € 125.27 €
23.03.2022 996 +20 € −22.00 € −2 € 125.27 €
16.03.2022 995 0 € −15.00 € −15 € 127.27 €
09.03.2022 994 0 € −15.00 € −15 € 142.27 €
23.02.2022 993 +15 € −15.00 € 0 € 157.27 €
16.02.2022 992 +70 € −15.00 € +55 € 157.27 €
09.02.2022 991 0 € −0.10 € −0.1 € 102.27 €
19.01.2022 990 0 € −0.10 € −0.1 € 102.37 €
10.11.2021 989 +30 € −15.00 € +15 € 102.47 €
03.11.2021 988 +10 € −15.00 € −5 € 87.47 €
20.10.2021 987 +45 € −15.00 € +30 € 92.47 €
13.10.2021 986 +10 € −15.00 € −5 € 62.47 €
06.10.2021 985 0 € −25.00 € −25 € 67.47 €
22.09.2021 984 +175 € −162.01 € +12.99 € 92.47 €
02.09.2021 983 0 € −15.00 € −15 € 79.48 €
25.08.2021 982 0 € −15.00 € −15 € 94.48 €
18.08.2021 981 0 € −15.00 € −15 € 109.48 €
11.08.2021 980 +85 € −15.00 € +70 € 124.48 €
04.08.2021 979 +10 € −15.00 € −5 € 54.48 €
21.07.2021 978 0 € −27.00 € −27 € 59.48 €
14.07.2021 977 +30 € −22.00 € +8 € 86.48 €
07.07.2021 976 +15 € −15.00 € 0 € 78.48 €
30.06.2021 975 +50 € −15.00 € +35 € 78.48 €
23.06.2021 974 +50 € −57.00 € −7 € 43.48 €
16.06.2021 973 +15 € −15.00 € 0 € 50.48 €
09.06.2021 972 +10 € −15.00 € −5 € 50.48 €
02.06.2021 971 0 € −15.00 € −15 € 55.48 €
26.05.2021 970 +80 € −30.00 € +50 € 70.48 €
19.05.2021 969 0 € −15.00 € −15 € 20.48 €
06.05.2021 968 0 € −15.00 € −15 € 35.48 €
28.04.2021 967 0 € −10.00 € −10 € 50.48 €
21.04.2021 966 0 € −10.00 € −10 € 60.48 €
16.12.2020 965 +25 € −15.00 € +10 € 70.48 €
09.12.2020 964 0 € −15.00 € −15 € 60.48 €
02.12.2020 963 +10 € −40.00 € −30 € 75.48 €
25.11.2020 962 +20 € −30.00 € −10 € 105.48 €
18.11.2020 961 0 € −35.00 € −35 € 115.48 €
11.11.2020 960 +35 € −25.00 € +10 € 150.48 €
14.10.2020 959 +10 € −15.00 € −5 € 140.48 €
07.10.2020 958 +30 € −25.00 € +5 € 145.48 €
30.09.2020 957 +100 € −15.00 € +85 € 140.48 €
23.09.2020 956 0 € −15.00 € −15 € 55.48 €
16.09.2020 955 0 € −15.00 € −15 € 70.48 €
09.09.2020 954 +20 € −15.00 € +5 € 85.48 €
02.09.2020 953 +20 € −55.00 € −35 € 80.48 €
26.08.2020 952 0 € −15.00 € −15 € 115.48 €
19.08.2020 951 +25 € −15.00 € +10 € 130.48 €
12.08.2020 950 +40 € −15.00 € +25 € 120.48 €
05.08.2020 949 0 € −15.00 € −15 € 95.48 €
29.07.2020 948 0 € −33.00 € −33 € 110.48 €
22.07.2020 947 +20 € −15.00 € +5 € 143.48 €
15.07.2020 946 +25 € −43.66 € −18.66 € 138.48 €
08.07.2020 945 +45 € −15.00 € +30 € 157.14 €
01.07.2020 944 +10 € −15.00 € −5 € 127.14 €
24.06.2020 943 +20 € −15.00 € +5 € 132.14 €
17.06.2020 942 +10 € −32.39 € −22.39 € 127.14 €
10.06.2020 941 +30 € −29.40 € +0.6 € 149.53 €
04.06.2020 940 0 € 0 € 0 € 148.93 €
03.06.2020 939 0 € 0 € 0 € 148.93 €
26.02.2020 938 +25 € −15.00 € +10 € 148.93 €
19.02.2020 937 0 € −15.00 € −15 € 138.93 €
12.02.2020 936 +15 € −15.00 € 0 € 153.93 €
05.02.2020 935 +10 € −15.00 € −5 € 153.93 €
29.01.2020 934 +10 € −25.00 € −15 € 158.93 €
22.01.2020 933 +10 € −15.00 € −5 € 173.93 €
15.01.2020 932 +30 € −15.00 € +15 € 178.93 €
08.01.2020 931 +140 € −15.00 € +125 € 163.93 €
27.12.2019 930 0 € −15.00 € −15 € 38.93 €
18.12.2019 929 +14 € −15.00 € −1 € 53.93 €
11.12.2019 928 +150 € −198.20 € −48.2 € 54.93 €
20.11.2019 927 +10 € −19.68 € −9.68 € 103.13 €
13.11.2019 926 0 € −15.00 € −15 € 112.81 €
06.11.2019 925 +15.5 € −29.60 € −14.1 € 127.81 €
30.10.2019 924 +45 € −35.05 € +9.95 € 141.91 €
23.10.2019 923 0 € −15.00 € −15 € 131.96 €
16.10.2019 922 0 € −15.00 € −15 € 146.96 €
09.10.2019 921 +30 € −66.97 € −36.97 € 161.96 €
02.10.2019 920 +15 € −15.00 € 0 € 198.93 €
25.09.2019 919 +15 € −20.88 € −5.88 € 198.93 €
18.09.2019 918 +40 € −15.00 € +25 € 204.81 €
11.09.2019 917 +15 € −35.88 € −20.88 € 179.81 €
04.09.2019 916 +10 € −15.00 € −5 € 200.69 €
28.08.2019 915 +40 € −21.76 € +18.24 € 205.69 €
14.08.2019 914 +30 € −15.00 € +15 € 187.45 €
07.08.2019 913 +25 € −15.00 € +10 € 172.45 €
31.07.2019 912 +15 € −15.00 € 0 € 162.45 €
24.07.2019 911 +20 € −28.66 € −8.66 € 162.45 €
17.07.2019 910 +10 € −27.00 € −17 € 171.11 €
10.07.2019 909 +19 € −41.00 € −22 € 188.11 €
03.07.2019 908 +45 € −15.00 € +30 € 210.11 €
26.06.2019 907 +37 € −15.00 € +22 € 180.11 €
19.06.2019 906 0 € −19.68 € −19.68 € 158.11 €
12.06.2019 905 +15 € −15.00 € 0 € 177.79 €
05.06.2019 904 +21 € −21.79 € −0.79 € 177.79 €
29.05.2019 903 0 € −17.17 € −17.17 € 178.58 €
22.05.2019 902 +40 € −15.00 € +25 € 195.75 €
15.05.2019 901 +30 € −34.92 € −4.92 € 170.75 €
08.05.2019 900 +78 € −33.00 € +45 € 175.67 €
01.05.2019 899 +15 € −15.00 € 0 € 130.67 €
24.04.2019 898 +20 € −15.00 € +5 € 130.67 €
17.04.2019 897 0 € −15.00 € −15 € 125.67 €
10.04.2019 896 +15 € −15.00 € 0 € 140.67 €
03.04.2019 895 +40 € −15.00 € +25 € 140.67 €
27.03.2019 894 +10 € −15.00 € −5 € 115.67 €
20.03.2019 893 +20 € −33.10 € −13.1 € 120.67 €
13.03.2019 892 +30 € −15.00 € +15 € 133.77 €
06.03.2019 891 +10 € −15.00 € −5 € 118.77 €
27.02.2019 890 0 € −15.00 € −15 € 123.77 €
20.02.2019 889 +40 € −15.00 € +25 € 138.77 €
13.02.2019 888 0 € −15.00 € −15 € 113.77 €
06.02.2019 887 +20 € −15.00 € +5 € 128.77 €
30.01.2019 886 +30 € −44.16 € −14.16 € 123.77 €
23.01.2019 885 0 € −15.00 € −15 € 137.93 €
16.01.2019 884 +50 € −15.00 € +35 € 152.93 €
09.01.2019 883 +40 € −15.00 € +25 € 117.93 €
02.01.2019 882 +20 € −15.00 € +5 € 92.93 €
27.12.2018 881 +30 € −15.00 € +15 € 87.93 €
19.12.2018 880 0 € −35.00 € −35 € 72.93 €
12.12.2018 879 +80 € −89.50 € −9.5 € 107.93 €
05.12.2018 878 +70 € −15.00 € +55 € 117.43 €
28.11.2018 877 +15 € −30.99 € −15.99 € 62.43 €
21.11.2018 876 +135 € −131.74 € +3.26 € 78.42 €
07.11.2018 875 +40 € −28.99 € +11.01 € 75.16 €
31.10.2018 874 +10 € −15.00 € −5 € 64.15 €
24.10.2018 873 +15 € −15.00 € 0 € 69.15 €
17.10.2018 872 +10 € −15.00 € −5 € 69.15 €
10.10.2018 871 +25 € −41.00 € −16 € 74.15 €
03.10.2018 870 +20 € −15.00 € +5 € 90.15 €
26.09.2018 869 +30 € −15.00 € +15 € 85.15 €
19.09.2018 868 +50 € −36.48 € +13.52 € 70.15 €
05.09.2018 867 0 € −15.00 € −15 € 56.63 €
22.08.2018 866 0 € −15.00 € −15 € 71.63 €
15.08.2018 865 +93 € −15.00 € +78 € 86.63 €
08.08.2018 864 0 € 0 € 0 € 8.63 €
01.08.2018 863 0 € −15.00 € −15 € 8.63 €
25.07.2018 862 0 € −15.00 € −15 € 23.63 €
18.07.2018 861 0 € −15.00 € −15 € 38.63 €
11.07.2018 860 0 € −15.00 € −15 € 53.63 €
04.07.2018 859 +85 € −32.00 € +53 € 68.63 €
27.06.2018 858 0 € −15.00 € −15 € 15.63 €
20.06.2018 857 0 € −15.00 € −15 € 30.63 €
13.06.2018 856 +30 € −15.00 € +15 € 45.63 €
06.06.2018 855 0 € −15.00 € −15 € 30.63 €
01.06.2018 854 0 € −18.00 € −18 € 45.63 €
25.05.2018 853 0 € 0 € 0 € 63.63 €
18.05.2018 852 +30 € 0 € +30 € 63.63 €
11.05.2018 851 0 € −14.40 € −14.4 € 33.63 €
04.05.2018 850 0 € 0 € 0 € 48.03 €
27.04.2018 849 +5 € 0 € +5 € 48.03 €
20.04.2018 848 0 € 0 € 0 € 43.03 €
13.04.2018 847 +5 € 0 € +5 € 43.03 €
06.04.2018 846 +20 € 0 € +20 € 38.03 €
28.03.2018 845 0 € −25.00 € −25 € 18.03 €
23.03.2018 844 +15 € 0 € +15 € 43.03 €
16.03.2018 843 +20 € 0 € +20 € 28.03 €
07.03.2018 842 +2 € −15.00 € −13 € 8.03 €
16.02.2018 841 +10 € 0 € +10 € 21.03 €
09.02.2018 840 +40 € −310.00 € −270 € 11.03 €
31.01.2018 839 +65 € −15.00 € +50 € 281.03 €
26.01.2018 838 +45 € 0 € +45 € 231.03 €
19.01.2018 837 +80 € 0 € +80 € 186.03 €
12.01.2018 836 0 € 0 € 0 € 106.03 €
03.01.2018 835 +20 € −15.00 € +5 € 106.03 €
27.12.2017 834 +50 € −15.00 € +35 € 101.03 €
22.12.2017 833 +116 € −121.15 € −5.15 € 66.03 €
08.12.2017 832 +30 € 0 € +30 € 71.18 €
01.12.2017 831 0 € 0 € 0 € 41.18 €
24.11.2017 830 0 € 0 € 0 € 41.18 €
10.11.2017 829 +47 € −22.00 € +25 € 41.18 €
03.11.2017 828 +11 € 0 € +11 € 16.18 €
27.10.2017 827 +25 € −245.00 € −220 € 5.18 €
13.10.2017 826 +40 € 0 € +40 € 225.18 €
06.10.2017 825 +55 € 0 € +55 € 185.18 €
22.09.2017 824 +85 € 0 € +85 € 130.18 €
09.08.2017 823 +20 € −15.00 € +5 € 45.18 €
02.08.2017 822 +35 € −39.50 € −4.5 € 40.18 €
26.07.2017 821 +15 € −15.00 € 0 € 44.68 €
19.07.2017 820 +12 € −15.00 € −3 € 44.68 €
12.07.2017 819 +13 € −15.00 € −2 € 47.68 €
05.07.2017 818 0 € −15.00 € −15 € 49.68 €
28.06.2017 817 +35 € −26.40 € +8.6 € 64.68 €
21.06.2017 816 +15 € −15.00 € 0 € 56.08 €
14.06.2017 815 +30 € −25.00 € +5 € 56.08 €
31.05.2017 814 0 € −15.00 € −15 € 51.08 €
24.05.2017 813 +5 € −19.86 € −14.86 € 66.08 €
17.05.2017 812 +40 € −15.00 € +25 € 80.94 €
10.05.2017 811 +10 € −15.00 € −5 € 55.94 €
03.05.2017 810 +20 € −33.00 € −13 € 60.94 €
26.04.2017 809 +15 € −15.00 € 0 € 73.94 €
19.04.2017 808 +20 € −17.10 € +2.9 € 73.94 €
12.04.2017 807 +20 € −15.00 € +5 € 71.04 €
05.04.2017 806 +35 € −17.64 € +17.36 € 66.04 €
29.03.2017 805 +15 € −15.00 € 0 € 48.68 €
22.03.2017 804 0 € −15.00 € −15 € 48.68 €
15.03.2017 803 0 € −17.34 € −17.34 € 63.68 €
08.03.2017 802 +40 € −15.00 € +25 € 81.02 €
01.03.2017 801 0 € −15.00 € −15 € 56.02 €
22.02.2017 800 +20 € −18.00 € +2 € 71.02 €
15.02.2017 799 +55 € −15.00 € +40 € 69.02 €
08.02.2017 798 +10 € −15.00 € −5 € 29.02 €
25.01.2017 797 0 € −19.80 € −19.8 € 34.02 €
18.01.2017 796 +30 € −15.00 € +15 € 53.82 €
11.01.2017 795 0 € −15.00 € −15 € 38.82 €
04.01.2017 794 +30 € −15.00 € +15 € 53.82 €
28.12.2016 793 +5 € −15.00 € −10 € 38.82 €
21.12.2016 792 +30 € −21.24 € +8.76 € 48.82 €
14.12.2016 791 +10 € −15.00 € −5 € 40.06 €
07.12.2016 790 +20 € −15.00 € +5 € 45.06 €
30.11.2016 789 0 € −15.00 € −15 € 40.06 €
23.11.2016 788 +45 € −35.00 € +10 € 55.06 €
16.11.2016 787 +5 € −25.02 € −20.02 € 45.06 €
09.11.2016 786 +120 € −145.20 € −25.2 € 65.08 €
19.10.2016 785 +30 € −15.00 € +15 € 90.28 €
12.10.2016 784 +40 € −15.00 € +25 € 75.28 €
05.10.2016 783 +10 € −37.69 € −27.69 € 50.28 €
28.09.2016 782 +10 € −17.34 € −7.34 € 77.97 €
21.09.2016 781 +30 € −15.00 € +15 € 85.31 €
14.09.2016 780 0 € −15.00 € −15 € 70.31 €
07.09.2016 779 +5 € −15.00 € −10 € 85.31 €
31.08.2016 778 0 € −15.00 € −15 € 95.31 €
24.08.2016 777 +45 € −15.00 € +30 € 110.31 €
17.08.2016 776 +15 € −17.34 € −2.34 € 80.31 €
10.08.2016 775 0 € −15.00 € −15 € 82.65 €
03.08.2016 774 0 € −15.00 € −15 € 97.65 €
20.07.2016 773 +20 € −15.00 € +5 € 112.65 €
13.07.2016 772 +50 € −27.00 € +23 € 107.65 €
06.07.2016 771 +20 € −15.00 € +5 € 84.65 €
29.06.2016 770 +10 € −27.62 € −17.62 € 79.65 €
22.06.2016 769 +25 € −15.00 € +10 € 97.27 €
15.06.2016 768 +37 € −15.00 € +22 € 87.27 €
08.06.2016 767 +10 € −15.00 € −5 € 65.27 €
01.06.2016 766 0 € −15.00 € −15 € 70.27 €
25.05.2016 765 0 € −15.00 € −15 € 85.27 €
18.05.2016 764 +35 € −17.40 € +17.6 € 100.27 €
04.05.2016 763 +23 € −31.47 € −8.47 € 82.67 €
27.04.2016 762 +35 € −33.00 € +2 € 91.14 €
20.04.2016 761 +30 € −15.00 € +15 € 89.14 €
13.04.2016 760 0 € −15.00 € −15 € 74.14 €
06.04.2016 759 +15 € −15.00 € 0 € 89.14 €
30.03.2016 758 +22 € −15.00 € +7 € 89.14 €
23.03.2016 757 +10 € −15.00 € −5 € 82.14 €
16.03.2016 756 +30 € −17.40 € +12.6 € 87.14 €
09.03.2016 755 +25 € −15.00 € +10 € 74.54 €
02.03.2016 754 0 € −17.40 € −17.4 € 64.54 €
24.02.2016 753 +15 € −15.00 € 0 € 81.94 €
17.02.2016 752 +33 € −38.00 € −5 € 81.94 €
10.02.2016 751 +30 € −15.00 € +15 € 86.94 €
03.02.2016 750 0 € −21.00 € −21 € 71.94 €
27.01.2016 749 +10 € −17.40 € −7.4 € 92.94 €
20.01.2016 748 +30 € −15.00 € +15 € 100.34 €
13.01.2016 747 +10 € −17.10 € −7.1 € 85.34 €
06.01.2016 746 +30 € −15.00 € +15 € 92.44 €
30.12.2015 745 +20 € −15.00 € +5 € 77.44 €
22.12.2015 744 +35 € −15.00 € +20 € 72.44 €
16.12.2015 743 0 € −15.00 € −15 € 52.44 €
09.12.2015 742 +15 € −20.04 € −5.04 € 67.44 €
02.12.2015 741 +20 € −15.00 € +5 € 72.48 €
25.11.2015 740 +20 € −23.00 € −3 € 67.48 €
18.11.2015 739 +115 € −148.64 € −33.64 € 70.48 €
04.11.2015 738 +15 € −15.00 € 0 € 104.12 €
28.10.2015 737 +5 € −24.63 € −19.63 € 104.12 €
21.10.2015 736 +30 € −25.79 € +4.21 € 123.75 €
14.10.2015 735 +35 € −15.00 € +20 € 119.54 €
07.10.2015 734 +25 € −15.00 € +10 € 99.54 €
30.09.2015 733 +15 € −15.00 € 0 € 89.54 €
23.09.2015 732 +10 € −15.00 € −5 € 89.54 €
16.09.2015 731 +10 € −15.00 € −5 € 94.54 €
09.09.2015 730 +35 € −15.00 € +20 € 99.54 €
02.09.2015 729 +5 € −20.58 € −15.58 € 79.54 €
