Narodeniny má: o 2 dni Doboska
Príspevky tabuľka - sezóna 2012
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Dobro | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | N | 5€ | 5€ | 5€ | 65€ |
Dolko | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | N | 10€ | N | 5€ | 75€ |
Dusan | N | N | N | 5€ | 10€ | 10€ | N | 5€ | N | N | N | N | 30€ |
Fero | 5€ | 5€ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ |
Igor | 5€ | 5€ | 5€ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 15€ |
Jan | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N | N | N | 0€ |
Janker | N | N | 10€ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ |
Janko | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | N | 5€ | N | 5€ | 5€ | N | 55€ |
JanoV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 5€ | 5€ | 10€ |
Johny | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | N | 10€ | 5€ | 10€ | 95€ |
Jozo | N | N | N | N | N | N | 1 | 10€ | N | 10€ | 5€ | 5€ | 30€ |
Laco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | N | 10€ | 5€ | 10€ | 100€ |
Martin | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | N | 10€ | N | 10€ | 5€ | 5€ | 85€ |
MartinS | N | N | N | N | N | N | 1 | 10€ | N | 10€ | 5€ | 5€ | 30€ |
Mikino | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | 0€ |
Peter | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | N | N | N | 5€ | 5€ | 5€ | 70€ |
Rado2 | N | N | 2€ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2€ |
TomasK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ | 2 | N | 10€ |
Vinco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | N | 10€ | 5€ | 5€ | 95€ |
Zdeno | N | N | 3€ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 3€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 790€
Posledný vklad: 14.10.2015 k zápasu č. 577
Vysvetlivky: