Štatistika
hráč Gemo 100-74
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/44 | 0 | 0 |
2023 | 98 | 12 | 7.54 | 7 | 1 | 5 | 58.3 | 13/45 | 2 | 9 |
2022 | 14 | 8 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2/36 | 0 | 1 |
2021 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/24 | 0 | 0 |
2020 | 35 | 10 | 7.00 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 5/35 | 1 | 1 |
2019 | 126 | 14 | 7.00 | 8 | 2 | 8 | 50.0 | 18/49 | 5 | 7 |
2018 | 122 | 16 | 6.78 | 8 | 0 | 10 | 44.4 | 18/47 | 6 | 6 |
2017 | 18 | 9 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3/41 | 1 | 1 |
Celkovo | 426 | 16 | 6.98 | 29 | 4 | 28 | 50.9 | 61/1130 | 15 | 25 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo