Meniny má: o 4 dni Fero
Narodeniny má: o 5 dni Dobro
Príspevky tabuľka - sezóna 2014
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Dobro | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 115€ |
Dolko | 10€ | N | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | N | 5€ | 60€ |
Dusan | 10€ | 5€ | N | N | N | N | N | N | N | N | 5€ | 5€ | 25€ |
Johny | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Jozo | 10€ | N | 10€ | 10€ | 10€ | N | 5€ | 10€ | N | 5€ | 5€ | 10€ | 75€ |
Juro | N | N | N | 1 | 10€ | N | N | N | N | N | N | N | 10€ |
Laco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 110€ |
Martin | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 105€ |
MartinS | 10€ | 5€ | N | N | N | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 75€ |
Peter | N | 1 | N | 1 | N | N | N | 1 | N | N | N | N | 0€ |
Roman | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Steff | 10€ | N | 5€ | N | N | N | N | N | N | 5€ | N | 5€ | 25€ |
TomaS | N | N | N | N | N | 1 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 60€ |
Vinco | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 115€ |
Zdeno | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 1015€
Posledný vklad: 07.01.2015 k zápasu č. 696
Vysvetlivky: