Meniny má: o 3 dni Zdeno
Príspevky tabuľka - sezóna 2016
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Dobro | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Dolko | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | 80€ |
Dusan | N | N | N | N | N | N | 5€ | N | N | N | N | N | 5€ |
Johny | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Laco | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | N | 90€ |
Martin | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 95€ |
Milos | N | N | 5€ | 5€ | 5€ | N | 5€ | 5€ | 5€ | N | 5€ | 5€ | 40€ |
Miso | 5€ | N | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | N | N | N | N | N | 10€ | 40€ |
Peter | 1 | 2 | 5€ | N | 1 | 1 | N | 3 | 5€ | 1 | 5€ | 5€ | 20€ |
Rado2 | N | N | N | N | 5€ | N | N | N | N | N | N | N | 5€ |
Roman | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | N | 10€ | 5€ | N | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 70€ |
TomaS | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 105€ |
Vinco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 115€ |
Zdeno | N | N | N | N | 5€ | N | N | N | N | N | N | N | 5€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 910€
Posledný vklad: 05.01.2017 k zápasu č. 794
Vysvetlivky:
- 1 hráč hral v mesiaci 1, 2, ... x krát a nezaplatil príspevok!
- 5€ / 10€ hráč hral v mesiaci 3 a viac krát a zaplatil príspevok iba 5€ / od júna 2023 - zaplatil príspevok iba 10€!
- 10€ hráč má predplatené príspevky, lebo zaplatil za viac zápasov ako odohral!
- N hráč v mesiaci nehral, teda príspevok nemusí platiť
- 1 a 2 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 5€ / od júna 2023 - príspevok 10€
- 3 a 4 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 10€ / od júna 2023 - príspevok 15€