Štatistika
hráč Dusan 100 500 -356
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4/6 | 0 | 1 |
| 2025 | 85 | 11 | 3.40 | 11 | 2 | 12 | 47.8 | 25/39 | 2 | 8 |
| 2024 | 35 | 6 | 2.19 | 7 | 1 | 8 | 46.7 | 16/44 | 0 | 4 |
| 2023 | 18 | 4 | 2.57 | 4 | 0 | 3 | 57.1 | 7/45 | 0 | 1 |
| 2022 | 103 | 11 | 4.12 | 14 | 1 | 10 | 58.3 | 25/36 | 1 | 3 |
| 2021 | 65 | 10 | 4.06 | 7 | 2 | 7 | 50.0 | 16/24 | 1 | 3 |
| 2020 | 109 | 10 | 3.89 | 15 | 4 | 9 | 62.5 | 28/35 | 0 | 7 |
| 2019 | 87 | 8 | 2.35 | 23 | 4 | 10 | 69.7 | 37/49 | 1 | 8 |
| 2018 | 80 | 8 | 2.50 | 15 | 0 | 17 | 46.9 | 32/47 | 0 | 4 |
| 2017 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1/41 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/48 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 3 | 1.50 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 6/50 | 1 | 0 |
| 2013 | 7 | 4 | 1.75 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 4/40 | 0 | 1 |
| 2012 | 23 | 5 | 2.30 | 3 | 1 | 6 | 33.3 | 10/36 | 0 | 1 |
| 2008 | 9 | 4 | 1.80 | 3 | 0 | 2 | 60.0 | 5/50 | 0 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2/50 | 0 | 0 |
| Celkovo | 644 | 11 | 2.94 | 105 | 18 | 96 | 52.2 | 219/1159 | 6 | 43 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo