Meniny má: dnes Milos2 o 4 dni Bohus
Štatistika tabuľka - celkovo
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinco | 3137 | 866 | 3.62 | 387 | 60 | 419 | 48.0 % | 188 | |
2. | Johny | 2601 | 788 | 3.30 | 379 | 52 | 357 | 51.5 % | 128 | |
3. | TomaS | 2423 | 390 | 6.21 | 157 | 31 | 202 | 43.7 % | 114 | |
4. | Dobro | 2274 | 1054 | 2.16 | 522 | 71 | 461 | 53.1 % | 68 | |
5. | Dolko | 1897 | 305 | 6.22 | 216 | 22 | 67 | 76.3 % | 118 | |
6. | Roman | 1685 | 313 | 5.38 | 108 | 24 | 181 | 37.4 % | 68 | |
7. | Hagi | 1548 | 362 | 4.28 | 173 | 24 | 165 | 51.2 % | 137 | |
8. | MartinS | 1164 | 273 | 4.26 | 108 | 20 | 145 | 42.7 % | 32 | |
9. | Peter | 1017 | 521 | 1.95 | 264 | 36 | 221 | 54.4 % | 45 | |
10. | Martin | 909 | 219 | 4.15 | 104 | 20 | 95 | 52.3 % | 66 | |
11. | Kuco | 708 | 117 | 6.05 | 51 | 10 | 56 | 47.7 % | 34 | |
12. | Laco | 599 | 720 | 0.83 | 361 | 41 | 318 | 53.2 % | 2 | |
13. | Pepe | 575 | 129 | 4.46 | 64 | 11 | 54 | 54.2 % | 6 | |
14. | Igor | 570 | 270 | 2.11 | 146 | 12 | 112 | 56.6 % | 25 | |
15. | Miro | 567 | 75 | 7.56 | 35 | 3 | 37 | 48.6 % | 23 | |
16. | Dusan | 559 | 193 | 2.90 | 95 | 16 | 82 | 53.7 % | 4 | |
17. | Mikino | 557 | 207 | 2.69 | 74 | 13 | 120 | 38.1 % | 21 | |
18. | Lukáš | 521 | 68 | 7.66 | 39 | 3 | 26 | 60.0 % | 22 | |
19. | Figo | 486 | 101 | 4.81 | 63 | 4 | 34 | 64.9 % | 45 | |
20. | Gemo | 426 | 61 | 6.98 | 29 | 4 | 28 | 50.9 % | 15 | |
21. | Kowo | 392 | 192 | 2.04 | 72 | 14 | 106 | 40.4 % | 21 | |
22. | Miso | 345 | 36 | 9.58 | 26 | 2 | 8 | 76.5 % | 21 | |
23. | Janker | 320 | 182 | 1.76 | 64 | 10 | 108 | 37.2 % | 14 | |
24. | Zdeno | 288 | 110 | 2.62 | 37 | 7 | 66 | 35.9 % | 14 | |
25. | Filippo | 250 | 98 | 2.55 | 39 | 7 | 52 | 42.9 % | 0 | |
26. | Suker | 230 | 63 | 3.65 | 29 | 2 | 32 | 47.5 % | 18 | |
27. | Janko | 192 | 74 | 2.59 | 28 | 4 | 42 | 40.0 % | 9 | |
28. | Jozo | 182 | 62 | 2.94 | 31 | 3 | 28 | 52.5 % | 9 | |
29. | Doboska | 166 | 32 | 5.19 | 17 | 5 | 10 | 63.0 % | 4 | |
30. | Milos | 165 | 43 | 3.84 | 16 | 9 | 18 | 47.1 % | 4 | |
31. | Tomas | 155 | 86 | 1.80 | 36 | 4 | 46 | 43.9 % | 8 | |
32. | Milos2 | 154 | 67 | 2.30 | 29 | 3 | 35 | 45.3 % | 1 | |
33. | Milan | 146 | 72 | 2.03 | 25 | 4 | 43 | 36.8 % | 9 | |
34. | Lukas | 129 | 27 | 4.78 | 14 | 2 | 11 | 56.0 % | 10 | |
35. | Luhovy | 123 | 53 | 2.32 | 28 | 5 | 20 | 58.3 % | 5 | |
36. | Miro_H | 112 | 35 | 3.20 | 17 | 2 | 16 | 51.5 % | 8 | |
37. | Pavuk | 97 | 39 | 2.49 | 18 | 2 | 19 | 48.6 % | 3 | |
38. | Slavo | 94 | 72 | 1.31 | 29 | 3 | 40 | 42.0 % | 4 | |
39. | Fero | 91 | 43 | 2.12 | 17 | 3 | 23 | 42.5 % | 3 | |
40. | Host 1 | 88 | 19 | 4.63 | 9 | 2 | 8 | 52.9 % | 0 | |
41. | Henry | 62 | 17 | 3.65 | 8 | 0 | 9 | 47.1 % | 1 | |
42. | Vojto | 50 | 29 | 1.72 | 15 | 3 | 11 | 57.7 % | 1 | |
43. | Andrej | 35 | 24 | 1.46 | 9 | 2 | 13 | 40.9 % | 0 | |
44. | Steff | 33 | 16 | 2.06 | 7 | 0 | 9 | 43.8 % | 0 | |
45. | Jaro | 24 | 42 | 0.57 | 17 | 4 | 21 | 44.7 % | 2 |
Tabuľka hráčov, ktorí odohrali menej ako 15 zápasov
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Host 3 | 70 | 14 | 5.00 | 10 | 0 | 4 | 71.4 % | 1 | |
2. | Adrián | 69 | 14 | 4.93 | 8 | 0 | 6 | 57.1 % | 1 | |
3. | Ouki Douki | 68 | 13 | 5.23 | 3 | 1 | 9 | 25.0 % | 0 | |
4. | Vlado | 66 | 14 | 4.71 | 4 | 1 | 9 | 30.8 % | 1 | |
5. | Host 2 | 63 | 12 | 5.25 | 6 | 1 | 5 | 54.5 % | 1 | |
6. | Juro | 46 | 10 | 4.60 | 6 | 1 | 3 | 66.7 % | 4 | |
7. | Palo | 44 | 5 | 8.80 | 5 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | |
8. | Majo | 44 | 10 | 4.40 | 6 | 0 | 4 | 60.0 % | 1 | |
9. | Luka | 31 | 8 | 3.88 | 5 | 0 | 3 | 62.5 % | 0 | |
10. | Milan_S | 31 | 7 | 4.43 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 3 | |
11. | JanoV | 29 | 14 | 2.07 | 4 | 0 | 10 | 28.6 % | 1 | |
12. | PeteR | 27 | 7 | 3.86 | 4 | 0 | 3 | 57.1 % | 0 | |
13. | Jan | 21 | 10 | 2.10 | 3 | 0 | 7 | 30.0 % | 0 | |
14. | AndrejCH | 17 | 6 | 2.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 0 | |
15. | MiloS | 16 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 1 | |
16. | Mato | 15 | 6 | 2.50 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
17. | Jozef | 14 | 5 | 2.80 | 1 | 0 | 4 | 20.0 % | 1 | |
18. | Dano | 13 | 7 | 1.86 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 0 | |
19. | Matej | 13 | 12 | 1.08 | 3 | 1 | 8 | 27.3 % | 0 | |
20. | TomasK | 12 | 5 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 50.0 % | 0 | |
21. | Tom | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
22. | Rado | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
23. | Jano | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 0 | 6 | 25.0 % | 0 | |
24. | Peter II | 10 | 2 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
25. | Ivan | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
26. | Rado2 | 6 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 | |
27. | Bohus | 6 | 7 | 0.86 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
28. | Marek | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
29. | Tomas D | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | |
30. | Lukáš 2 | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
31. | Dusan2 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
32. | Jan | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | |
33. | Ferko | 3 | 9 | 0.33 | 2 | 1 | 6 | 25.0 % | 0 | |
34. | Andrej S | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
35. | Dano | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
36. | Majo2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
37. | Matus | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
38. | Palo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 |
Spolu gólov: | 28947 |
Priemer gólov na zápas: | 25.9 |
Priemer gólov na hráča: | 3.29 |
Počet odohraných zápasov: | 1117 |
Posledný odohraný zápas dňa: | 22.01.2025 |
Legenda „Popis tabuľky“: G - góly, Úč - účasť, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, S - strelec zápasu, H V - história výsledkov
Legenda „História výsledkov“:
- výhra
- remíza
- prehra
Poznámka: ak klikneš na meno, zobrazí sa štatistika hráča