Narodeniny má: dnes Laco
Štatistika tabuľka - celkovo
| Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinco | 3137 | 866 | 3.62 | 387 | 60 | 419 | 48.0 % | 188 | |
| 2. | TomaS | 2705 | 436 | 6.20 | 179 | 34 | 223 | 44.5 % | 122 | |
| 3. | Johny | 2611 | 790 | 3.31 | 380 | 52 | 358 | 51.5 % | 129 | |
| 4. | Dobro | 2308 | 1103 | 2.09 | 546 | 74 | 483 | 53.1 % | 69 | |
| 5. | Dolko | 1994 | 325 | 6.14 | 227 | 22 | 76 | 74.9 % | 119 | |
| 6. | Roman | 1813 | 339 | 5.35 | 116 | 25 | 198 | 36.9 % | 70 | |
| 7. | Hagi | 1548 | 362 | 4.28 | 173 | 24 | 165 | 51.2 % | 137 | |
| 8. | MartinS | 1306 | 302 | 4.32 | 116 | 22 | 164 | 41.4 % | 38 | |
| 9. | Peter | 1017 | 521 | 1.95 | 264 | 36 | 221 | 54.4 % | 45 | |
| 10. | Martin | 909 | 219 | 4.15 | 104 | 20 | 95 | 52.3 % | 66 | |
| 11. | Miro | 859 | 110 | 7.81 | 54 | 4 | 52 | 50.9 % | 37 | |
| 12. | Pepe | 725 | 162 | 4.48 | 83 | 14 | 65 | 56.1 % | 10 | |
| 13. | Kuco | 719 | 118 | 6.09 | 51 | 11 | 56 | 47.7 % | 35 | |
| 14. | Dusan | 659 | 225 | 2.93 | 109 | 18 | 98 | 52.7 % | 6 | |
| 15. | Lukáš | 601 | 77 | 7.81 | 42 | 4 | 31 | 57.5 % | 23 | |
| 16. | Laco | 599 | 720 | 0.83 | 361 | 41 | 318 | 53.2 % | 2 | |
| 17. | Igor | 570 | 270 | 2.11 | 146 | 12 | 112 | 56.6 % | 25 | |
| 18. | Mikino | 557 | 207 | 2.69 | 74 | 13 | 120 | 38.1 % | 21 | |
| 19. | Figo | 486 | 101 | 4.81 | 63 | 4 | 34 | 64.9 % | 45 | |
| 20. | Gemo | 429 | 62 | 6.92 | 30 | 4 | 28 | 51.7 % | 15 | |
| 21. | Kowo | 392 | 192 | 2.04 | 72 | 14 | 106 | 40.4 % | 21 | |
| 22. | Miso | 345 | 36 | 9.58 | 26 | 2 | 8 | 76.5 % | 21 | |
| 23. | Janker | 320 | 182 | 1.76 | 64 | 10 | 108 | 37.2 % | 14 | |
| 24. | Zdeno | 288 | 110 | 2.62 | 37 | 7 | 66 | 35.9 % | 14 | |
| 25. | Filippo | 250 | 98 | 2.55 | 39 | 7 | 52 | 42.9 % | 0 | |
| 26. | Milos2 | 234 | 105 | 2.23 | 42 | 5 | 58 | 42.0 % | 1 | |
| 27. | Suker | 230 | 63 | 3.65 | 29 | 2 | 32 | 47.5 % | 18 | |
| 28. | Janko | 192 | 74 | 2.59 | 28 | 4 | 42 | 40.0 % | 9 | |
| 29. | Jozo | 182 | 62 | 2.94 | 31 | 3 | 28 | 52.5 % | 9 | |
| 30. | Milos | 170 | 44 | 3.86 | 17 | 9 | 18 | 48.6 % | 4 | |
| 31. | Doboska | 166 | 32 | 5.19 | 17 | 5 | 10 | 63.0 % | 4 | |
| 32. | Tomas | 155 | 86 | 1.80 | 36 | 4 | 46 | 43.9 % | 8 | |
| 33. | Milan | 146 | 72 | 2.03 | 25 | 4 | 43 | 36.8 % | 9 | |
| 34. | Adrián | 140 | 35 | 4.00 | 16 | 2 | 17 | 48.5 % | 1 | |
| 35. | Vlado | 134 | 24 | 5.58 | 10 | 1 | 13 | 43.5 % | 2 | |
| 36. | Lukas | 129 | 27 | 4.78 | 14 | 2 | 11 | 56.0 % | 10 | |
| 37. | Luhovy | 123 | 53 | 2.32 | 28 | 5 | 20 | 58.3 % | 5 | |
| 38. | Miro_H | 112 | 35 | 3.20 | 17 | 2 | 16 | 51.5 % | 8 | |
| 39. | Pavuk | 97 | 39 | 2.49 | 18 | 2 | 19 | 48.6 % | 3 | |
| 40. | Host 1 | 96 | 21 | 4.57 | 10 | 2 | 9 | 52.6 % | 0 | |
| 41. | Host 3 | 94 | 20 | 4.70 | 13 | 0 | 7 | 65.0 % | 2 | |
| 42. | Slavo | 94 | 72 | 1.31 | 29 | 3 | 40 | 42.0 % | 4 | |
| 43. | Fero | 91 | 43 | 2.12 | 17 | 3 | 23 | 42.5 % | 3 | |
| 44. | Slno | 79 | 21 | 3.76 | 11 | 1 | 9 | 55.0 % | 1 | |
| 45. | Host 2 | 74 | 16 | 4.63 | 7 | 1 | 8 | 46.7 % | 1 | |
| 46. | Henry | 62 | 17 | 3.65 | 8 | 0 | 9 | 47.1 % | 1 | |
| 47. | Lukáš 2 | 53 | 16 | 3.31 | 8 | 1 | 7 | 53.3 % | 2 | |
| 48. | Vojto | 50 | 29 | 1.72 | 15 | 3 | 11 | 57.7 % | 1 | |
| 49. | Tonko | 46 | 15 | 3.07 | 10 | 0 | 5 | 66.7 % | 0 | |
| 50. | Andrej | 35 | 24 | 1.46 | 9 | 2 | 13 | 40.9 % | 0 | |
| 51. | Steff | 33 | 16 | 2.06 | 7 | 0 | 9 | 43.8 % | 0 | |
| 52. | Jaro | 24 | 42 | 0.57 | 17 | 4 | 21 | 44.7 % | 2 |
Tabuľka hráčov, ktorí odohrali menej ako 15 zápasov
| Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palo | 126 | 12 | 10.50 | 10 | 1 | 1 | 90.9 % | 5 | |
| 2. | Vladko | 112 | 10 | 11.20 | 7 | 0 | 3 | 70.0 % | 8 | |
| 3. | Ouki Douki | 68 | 13 | 5.23 | 3 | 1 | 9 | 25.0 % | 0 | |
| 4. | Lukáš junior | 62 | 14 | 4.43 | 9 | 0 | 5 | 64.3 % | 0 | |
| 5. | Juro | 46 | 10 | 4.60 | 6 | 1 | 3 | 66.7 % | 4 | |
| 6. | Majo | 44 | 10 | 4.40 | 6 | 0 | 4 | 60.0 % | 1 | |
| 7. | Luka | 31 | 8 | 3.88 | 5 | 0 | 3 | 62.5 % | 0 | |
| 8. | Milan_S | 31 | 7 | 4.43 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 3 | |
| 9. | JanoV | 29 | 14 | 2.07 | 4 | 0 | 10 | 28.6 % | 1 | |
| 10. | PeteR | 27 | 7 | 3.86 | 4 | 0 | 3 | 57.1 % | 0 | |
| 11. | Jan | 21 | 10 | 2.10 | 3 | 0 | 7 | 30.0 % | 0 | |
| 12. | AndrejCH | 17 | 6 | 2.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 0 | |
| 13. | MiloS | 16 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 1 | |
| 14. | Mato | 15 | 6 | 2.50 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
| 15. | Jozef | 14 | 5 | 2.80 | 1 | 0 | 4 | 20.0 % | 1 | |
| 16. | Dano | 13 | 7 | 1.86 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 0 | |
| 17. | Matej | 13 | 12 | 1.08 | 3 | 1 | 8 | 27.3 % | 0 | |
| 18. | TomasK | 12 | 5 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 50.0 % | 0 | |
| 19. | Tom | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
| 20. | Rado | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
| 21. | Jano | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 0 | 6 | 25.0 % | 0 | |
| 22. | Peter II | 10 | 2 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| 23. | Ivan | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 24. | Rado2 | 6 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 | |
| 25. | Bohus | 6 | 7 | 0.86 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
| 26. | Marek | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 27. | Tomas D | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | |
| 28. | Dusan2 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 29. | Jan | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | |
| 30. | Ferko | 3 | 9 | 0.33 | 2 | 1 | 6 | 25.0 % | 0 | |
| 31. | Andrej S | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| 32. | Dano | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 33. | Majo2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 34. | Matus | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| 35. | Palo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 |
| Spolu gólov: | 30972 |
| Priemer gólov na zápas: | 26.5 |
| Priemer gólov na hráča: | 3.35 |
| Počet odohraných zápasov: | 1167 |
| Posledný odohraný zápas dňa: | 15.04.2026 |
Legenda „Popis tabuľky“: G - góly, Úč - účasť, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, S - strelec zápasu, H V - história výsledkov
Legenda „História výsledkov“:
- výhra
- remíza
- prehra
Poznámka: ak klikneš na meno, zobrazí sa štatistika hráča