Štatistika
hráč Pepe 100 500 -278
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 8 | 5.00 | 4 | 0 | 1 | 80.0 | 5/11 | 1 | 2 |
| 2025 | 125 | 13 | 4.46 | 15 | 3 | 10 | 60.0 | 28/39 | 3 | 6 |
| 2024 | 73 | 7 | 3.04 | 11 | 1 | 12 | 47.8 | 24/44 | 0 | 6 |
| 2023 | 115 | 10 | 4.79 | 14 | 3 | 7 | 66.7 | 24/45 | 1 | 5 |
| 2022 | 124 | 14 | 5.17 | 13 | 2 | 9 | 59.1 | 24/36 | 1 | 5 |
| 2021 | 103 | 14 | 5.72 | 10 | 2 | 6 | 62.5 | 18/24 | 3 | 4 |
| 2020 | 95 | 13 | 4.32 | 9 | 2 | 11 | 45.0 | 22/35 | 0 | 3 |
| 2019 | 39 | 7 | 4.33 | 5 | 1 | 3 | 62.5 | 9/49 | 1 | 1 |
| 2018 | 23 | 7 | 3.29 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 7/47 | 0 | 3 |
| Celkovo | 722 | 14 | 4.48 | 82 | 14 | 65 | 55.8 | 161/1164 | 10 | 35 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo