Štatistika  hráč Milos2 100-317
 hráč Milos2 100-317
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 5 | 1.64 | 5 | 2 | 15 | 25.0 | 22/32 | 0 | 3 | 
| 2024 | 40 | 5 | 1.33 | 13 | 0 | 17 | 43.3 | 30/44 | 0 | 11 | 
| 2023 | 79 | 8 | 3.16 | 12 | 1 | 12 | 50.0 | 25/45 | 1 | 6 | 
| 2022 | 28 | 7 | 2.80 | 3 | 2 | 5 | 37.5 | 10/36 | 0 | 5 | 
| Celkovo | 183 | 8 | 2.10 | 33 | 5 | 49 | 40.2 | 87/1146 | 1 | 25 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo