Štatistika
hráč Milos2 100-291
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 4 | 2.83 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 6/6 | 0 | 0 |
| 2025 | 45 | 5 | 1.67 | 9 | 2 | 16 | 36.0 | 27/39 | 0 | 6 |
| 2024 | 40 | 5 | 1.33 | 13 | 0 | 17 | 43.3 | 30/44 | 0 | 11 |
| 2023 | 79 | 8 | 3.16 | 12 | 1 | 12 | 50.0 | 25/45 | 1 | 6 |
| 2022 | 28 | 7 | 2.80 | 3 | 2 | 5 | 37.5 | 10/36 | 0 | 5 |
| Celkovo | 209 | 8 | 2.13 | 38 | 5 | 55 | 40.9 | 98/1159 | 1 | 28 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo