Príspevky tabuľka - sezóna 2023
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Dano | N | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0€ |
Dobro | 5€ | 10€ | 10€ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25€ |
Dolko | 5€ | 5€ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10€ |
Dusan | 5€ | 5€ | 5€ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15€ |
Henry | 5€ | 2 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5€ |
Johny | 5€ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5€ |
Kuco | N | 5€ | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5€ |
MartinS | N | 5€ | 10€ | 5€ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20€ |
Milos2 | 5€ | 10€ | 5€ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20€ |
Miro | N | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0€ |
Pepe | N | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0€ |
Roman | 5€ | 10€ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15€ |
Tom | 5€ | 5€ | 5€ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15€ |
TomaS | 5€ | 10€ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15€ |
Vojto | 5€ | 5€ | 10€ | 10€ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 180€
Posledný vklad: 22.03.2023 k zápasu č. 1033
Vysvetlivky:
- 1 hráč hral v mesiaci 1, 2, ... x krát a nezaplatil príspevok!
- 5€ hráč hral v mesiaci 3 a viac krát a zaplatil príspevok iba 5€!
- 10€ hráč má predplatené príspevky, lebo zaplatil za viac zápasov ako odohral!
- N hráč v mesiaci nehral, teda príspevok nemusí platiť
- 1 a 2 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 5€
- 3 a 4 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 10€