Meniny má: dnes Milos2 o 4 dni Bohus
Štatistika hráč Roman 100 500 1000 1500 -315
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/44 | 0 | 0 |
2023 | 147 | 15 | 4.90 | 11 | 2 | 17 | 39.3 | 30/45 | 1 | 8 |
2022 | 172 | 16 | 6.14 | 6 | 2 | 20 | 23.1 | 28/36 | 4 | 7 |
2021 | 97 | 12 | 6.06 | 6 | 1 | 9 | 40.0 | 16/24 | 1 | 4 |
2020 | 198 | 14 | 6.83 | 11 | 3 | 15 | 42.3 | 29/35 | 6 | 9 |
2019 | 166 | 13 | 5.19 | 8 | 1 | 23 | 25.8 | 32/49 | 6 | 14 |
2018 | 216 | 14 | 6.00 | 19 | 1 | 16 | 54.3 | 36/47 | 13 | 12 |
2017 | 65 | 11 | 5.42 | 3 | 2 | 7 | 30.0 | 12/41 | 4 | 3 |
2016 | 104 | 16 | 5.47 | 7 | 1 | 11 | 38.9 | 19/48 | 3 | 4 |
2015 | 218 | 11 | 5.19 | 16 | 5 | 21 | 43.2 | 42/50 | 10 | 15 |
2014 | 186 | 11 | 4.23 | 13 | 4 | 27 | 32.5 | 44/50 | 13 | 8 |
2013 | 112 | 13 | 4.67 | 8 | 2 | 14 | 36.4 | 24/40 | 7 | 6 |
Celkovo | 1685 | 16 | 5.38 | 108 | 24 | 181 | 37.4 | 313/1117 | 68 | 90 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo