Meniny má: dnes Milos2
Štatistika
hráč Miro 100 500 -189
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 6 | 5.33 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3/3 | 1 | 0 |
| 2025 | 247 | 14 | 8.52 | 17 | 1 | 11 | 60.7 | 29/39 | 10 | 7 |
| 2024 | 323 | 17 | 8.08 | 22 | 1 | 17 | 56.4 | 40/44 | 19 | 11 |
| 2023 | 225 | 15 | 7.03 | 12 | 2 | 18 | 40.0 | 32/45 | 4 | 4 |
| Celkovo | 811 | 17 | 7.80 | 53 | 4 | 47 | 53.0 | 104/1156 | 34 | 22 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo