Meniny má: dnes Milos2 o 4 dni Bohus
Štatistika tabuľka - sezóna 2018
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 216 | 36 | 6.00 | 19 | 1 | 16 | 54.3 % | 13 | |
2. | Kuco | 180 | 31 | 5.81 | 14 | 1 | 16 | 46.7 % | 10 | |
3. | TomaS | 176 | 32 | 5.50 | 10 | 1 | 21 | 32.3 % | 7 | |
4. | Vinco | 146 | 44 | 3.32 | 31 | 1 | 12 | 72.1 % | 3 | |
5. | MartinS | 123 | 35 | 3.51 | 13 | 0 | 22 | 37.1 % | 3 | |
6. | Gemo | 122 | 18 | 6.78 | 8 | 0 | 10 | 44.4 % | 6 | |
7. | Johny | 114 | 45 | 2.53 | 21 | 1 | 23 | 47.7 % | 2 | |
8. | Dolko | 94 | 12 | 7.83 | 12 | 0 | 0 | 100.0 % | 7 | |
9. | Dusan | 80 | 32 | 2.50 | 15 | 0 | 17 | 46.9 % | 0 | |
10. | Dobro | 49 | 43 | 1.14 | 23 | 1 | 19 | 54.8 % | 0 | |
11. | Doboska | 27 | 5 | 5.40 | 2 | 0 | 3 | 40.0 % | 2 | |
12. | Andrej | 24 | 14 | 1.71 | 3 | 1 | 10 | 23.1 % | 0 | |
13. | Pepe | 23 | 7 | 3.29 | 1 | 0 | 6 | 14.3 % | 0 | |
14. | Miso | 13 | 1 | 13.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | |
15. | Jano | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 0 | 6 | 25.0 % | 0 | |
16. | Mato | 10 | 3 | 3.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 | |
17. | Filippo | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 0 | 1 | 66.7 % | 0 | |
18. | Laco | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 |
Spolu gólov: | 1413 |
Priemer gólov na zápas: | 30.1 |
Priemer gólov na hráča: | 3.81 |
Počet odohraných zápasov: | 47 |
Posledný odohraný zápas dňa: | 27.12.2018 |
Legenda „Popis tabuľky“: G - góly, Úč - účasť, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, S - strelec zápasu, H V - história výsledkov
Legenda „História výsledkov“:
- výhra
- remíza
- prehra
Poznámka: ak klikneš na meno, zobrazí sa štatistika hráča