Narodeniny má: o 2 dni Doboska
Príspevky tabuľka - sezóna 2013
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Dobro | 5€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | N | 2 | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 85€ |
Dolko | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | N | 1 | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 75€ |
Dusan | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 5€ | 10€ | 15€ |
Janko | 10€ | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ |
JanoV | 10€ | 1 | 10€ | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 20€ |
Johny | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | N | N | 2 | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 85€ |
Jozo | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | N | N | N | 10€ | 5€ | 10€ | 75€ |
Laco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | N | 2 | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 90€ |
Martin | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | N | 2 | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 80€ |
MartinS | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | N | 2 | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | 75€ |
Peter | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | N | N | 5€ | N | N | N | 55€ |
Roman | N | N | N | 5€ | 10€ | 10€ | N | 1 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 65€ |
Steff | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ | 10€ | 10€ | 30€ |
Vinco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | N | 1 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 100€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 860€
Posledný vklad: 14.10.2015 k zápasu č. 640
Vysvetlivky: