Meniny má: o 4 dni Fero
Narodeniny má: o 5 dni Dobro
Štatistika
hráč TomaS 100 500 1000 1500 2000 -373
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 199 | 18 | 6.63 | 12 | 1 | 17 | 41.4 | 30/33 | 3 | 9 |
2022 | 251 | 15 | 6.97 | 16 | 2 | 18 | 47.1 | 36/36 | 9 | 12 |
2021 | 167 | 17 | 7.95 | 9 | 2 | 10 | 47.4 | 21/24 | 9 | 5 |
2020 | 272 | 16 | 8.50 | 13 | 5 | 14 | 48.1 | 32/35 | 15 | 5 |
2019 | 300 | 13 | 6.52 | 22 | 4 | 20 | 52.4 | 46/49 | 13 | 7 |
2018 | 176 | 11 | 5.50 | 10 | 1 | 21 | 32.3 | 32/47 | 7 | 10 |
2017 | 214 | 15 | 6.29 | 14 | 2 | 18 | 43.8 | 34/41 | 17 | 11 |
2016 | 204 | 10 | 5.10 | 16 | 6 | 18 | 47.1 | 40/48 | 13 | 14 |
2015 | 243 | 13 | 5.52 | 17 | 2 | 25 | 40.5 | 44/50 | 11 | 14 |
2014 | 101 | 13 | 4.04 | 9 | 3 | 13 | 40.9 | 25/50 | 7 | 7 |
Celkovo | 2127 | 18 | 6.26 | 138 | 28 | 174 | 44.2 | 340/1058 | 104 | 94 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo