Štatistika
hráč TomaS 100 500 1000 1500 2000 2500 -403
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183 | 10 | 6.10 | 13 | 3 | 14 | 48.1 | 30/32 | 4 | 4 |
| 2024 | 226 | 14 | 5.95 | 16 | 1 | 21 | 43.2 | 38/44 | 8 | 7 |
| 2023 | 260 | 18 | 6.50 | 14 | 3 | 23 | 37.8 | 40/45 | 5 | 9 |
| 2022 | 251 | 15 | 6.97 | 16 | 2 | 18 | 47.1 | 36/36 | 9 | 12 |
| 2021 | 167 | 17 | 7.95 | 9 | 2 | 10 | 47.4 | 21/24 | 9 | 5 |
| 2020 | 272 | 16 | 8.50 | 13 | 5 | 14 | 48.1 | 32/35 | 15 | 5 |
| 2019 | 300 | 13 | 6.52 | 22 | 4 | 20 | 52.4 | 46/49 | 13 | 7 |
| 2018 | 176 | 11 | 5.50 | 10 | 1 | 21 | 32.3 | 32/47 | 7 | 10 |
| 2017 | 214 | 15 | 6.29 | 14 | 2 | 18 | 43.8 | 34/41 | 17 | 11 |
| 2016 | 204 | 10 | 5.10 | 16 | 6 | 18 | 47.1 | 40/48 | 13 | 14 |
| 2015 | 243 | 13 | 5.52 | 17 | 2 | 25 | 40.5 | 44/50 | 11 | 14 |
| 2014 | 101 | 13 | 4.04 | 9 | 3 | 13 | 40.9 | 25/50 | 7 | 7 |
| Celkovo | 2597 | 18 | 6.21 | 169 | 34 | 215 | 44.0 | 418/1146 | 118 | 105 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo