Meniny má: o 3 dni Zdeno
Príspevky tabuľka - sezóna 2019
Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu |
Andrej | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | N | N | N | N | N | N | 35€ |
Doboska | N | N | N | N | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | 0€ |
Dobro | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Dolko | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | N | N | N | 65€ |
Dusan | 5€ | N | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 100€ |
Filippo | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 105€ |
Gemo | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | N | 5€ | 5€ | N | 60€ |
Johny | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | N | N | 85€ |
Kuco | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 95€ |
Luka | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | N | 0€ |
MartinS | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 10€ | N | 5€ | 75€ |
Miso | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10€ | 10€ |
Pepe | N | N | N | N | 1 | 1 | N | N | 10€ | 3 | N | 5€ | 15€ |
Roman | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 5€ | N | 5€ | 10€ | 5€ | 90€ |
TomaS | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 120€ |
Vinco | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 5€ | 110€ |
Do kasy spolu vyzbierané: 1090€
Posledný vklad: 11.06.2020 k zápasu č. 941
Vysvetlivky:
- 1 hráč hral v mesiaci 1, 2, ... x krát a nezaplatil príspevok!
- 5€ / 10€ hráč hral v mesiaci 3 a viac krát a zaplatil príspevok iba 5€ / od júna 2023 - zaplatil príspevok iba 10€!
- 10€ hráč má predplatené príspevky, lebo zaplatil za viac zápasov ako odohral!
- N hráč v mesiaci nehral, teda príspevok nemusí platiť
- 1 a 2 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 5€ / od júna 2023 - príspevok 10€
- 3 a 4 odohrané zápasy v mesiaci - príspevok 10€ / od júna 2023 - príspevok 15€