Narodeniny má: dnes Pavuk
Štatistika hráč Dolko 100 500 1000 1500 -134
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 136 | 12 | 5.23 | 13 | 1 | 12 | 52.0 | 26/33 | 5 | 5 |
2023 | 181 | 13 | 6.70 | 19 | 2 | 6 | 76.0 | 27/45 | 1 | 5 |
2022 | 76 | 14 | 6.91 | 9 | 0 | 2 | 81.8 | 11/36 | 1 | 3 |
2021 | 94 | 17 | 6.71 | 11 | 1 | 2 | 84.6 | 14/24 | 4 | 2 |
2020 | 103 | 14 | 7.36 | 11 | 2 | 1 | 91.7 | 14/35 | 1 | 2 |
2019 | 128 | 12 | 6.10 | 14 | 4 | 3 | 82.4 | 21/49 | 5 | 4 |
2018 | 94 | 13 | 7.83 | 12 | 0 | 0 | 100.0 | 12/47 | 7 | 5 |
2017 | 184 | 17 | 7.36 | 18 | 0 | 7 | 72.0 | 25/41 | 13 | 7 |
2016 | 175 | 13 | 6.25 | 21 | 5 | 2 | 91.3 | 28/48 | 18 | 8 |
2015 | 123 | 10 | 5.59 | 14 | 2 | 6 | 70.0 | 22/50 | 9 | 8 |
2014 | 80 | 11 | 4.71 | 11 | 1 | 5 | 68.8 | 17/50 | 5 | 4 |
2013 | 133 | 17 | 5.54 | 22 | 0 | 2 | 91.7 | 24/40 | 12 | 10 |
2012 | 139 | 15 | 6.32 | 15 | 1 | 6 | 71.4 | 22/36 | 13 | 10 |
2011 | 179 | 12 | 5.97 | 19 | 2 | 9 | 67.9 | 30/45 | 19 | 16 |
2010 | 41 | 12 | 5.86 | 4 | 1 | 2 | 66.7 | 7/48 | 4 | 1 |
Celkovo | 1866 | 17 | 6.22 | 213 | 22 | 65 | 76.6 | 300/1103 | 117 | 90 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo