Meniny má: dnes Milos2 o 4 dni Bohus
Štatistika tabuľka - sezóna 2012
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin | 150 | 29 | 5.17 | 16 | 3 | 10 | 61.5 % | 12 | |
2. | Dolko | 139 | 22 | 6.32 | 15 | 1 | 6 | 71.4 % | 13 | |
3. | Vinco | 118 | 31 | 3.81 | 7 | 3 | 21 | 25.0 % | 8 | |
4. | Johny | 106 | 29 | 3.66 | 14 | 3 | 12 | 53.8 % | 5 | |
5. | Dobro | 60 | 21 | 2.86 | 13 | 2 | 6 | 68.4 % | 2 | |
6. | Janko | 48 | 15 | 3.20 | 5 | 1 | 9 | 35.7 % | 3 | |
7. | MartinS | 44 | 12 | 3.67 | 3 | 2 | 7 | 30.0 % | 2 | |
8. | Laco | 32 | 33 | 0.97 | 16 | 2 | 15 | 51.6 % | 0 | |
9. | Peter | 30 | 24 | 1.25 | 11 | 3 | 10 | 52.4 % | 0 | |
10. | Dusan | 23 | 10 | 2.30 | 3 | 1 | 6 | 33.3 % | 0 | |
11. | Igor | 14 | 3 | 4.67 | 2 | 0 | 1 | 66.7 % | 0 | |
12. | JanoV | 14 | 4 | 3.50 | 2 | 0 | 2 | 50.0 % | 0 | |
13. | Jozo | 14 | 8 | 1.75 | 3 | 1 | 4 | 42.9 % | 0 | |
14. | TomasK | 12 | 5 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 50.0 % | 0 | |
15. | Fero | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 | |
16. | Mikino | 8 | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 3 | 0.0 % | 0 | |
17. | Jan | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | |
18. | Rado2 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | |
19. | Zdeno | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
20. | Janker | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 |
Spolu gólov: | 830 |
Priemer gólov na zápas: | 23.1 |
Priemer gólov na hráča: | 3.23 |
Počet odohraných zápasov: | 36 |
Posledný odohraný zápas dňa: | 27.12.2012 |
Legenda „Popis tabuľky“: G - góly, Úč - účasť, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, S - strelec zápasu, H V - história výsledkov
Legenda „História výsledkov“:
- výhra
- remíza
- prehra
Poznámka: ak klikneš na meno, zobrazí sa štatistika hráča