Narodeniny má: o 3 dni Peter o 5 dni Pepe
Štatistika
hráč MartinS 100 500 1000 -220
| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125 | 10 | 5.00 | 7 | 2 | 16 | 30.4 | 25/38 | 6 | 4 |
| 2024 | 152 | 10 | 5.24 | 12 | 1 | 16 | 42.9 | 29/44 | 4 | 6 |
| 2023 | 150 | 11 | 5.17 | 14 | 3 | 12 | 53.8 | 29/45 | 4 | 8 |
| 2022 | 108 | 10 | 4.91 | 14 | 1 | 7 | 66.7 | 22/36 | 2 | 5 |
| 2021 | 87 | 11 | 5.12 | 5 | 2 | 10 | 33.3 | 17/24 | 5 | 5 |
| 2020 | 146 | 15 | 5.84 | 9 | 0 | 16 | 36.0 | 25/35 | 3 | 6 |
| 2019 | 114 | 9 | 3.93 | 12 | 3 | 14 | 46.2 | 29/49 | 0 | 8 |
| 2018 | 123 | 8 | 3.51 | 13 | 0 | 22 | 37.1 | 35/47 | 3 | 5 |
| 2017 | 41 | 8 | 3.73 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 11/41 | 0 | 3 |
| 2015 | 25 | 4 | 2.27 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 11/50 | 0 | 1 |
| 2014 | 74 | 7 | 3.08 | 9 | 3 | 12 | 42.9 | 24/50 | 4 | 8 |
| 2013 | 91 | 10 | 3.37 | 11 | 2 | 14 | 44.0 | 27/40 | 5 | 5 |
| 2012 | 44 | 9 | 3.67 | 3 | 2 | 7 | 30.0 | 12/36 | 2 | 1 |
| Celkovo | 1280 | 15 | 4.32 | 115 | 22 | 159 | 42.0 | 296/1152 | 38 | 65 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo