Priebeh zápasu č. 1: AKOBOJE : OaB SE
Priebeh gól:
| strelec | skóre | strelec |
|---|---|---|
| 0:1 | Balón | |
| Havlík | 1:1 | |
| Bihari | 2:1 | |
| Klčo | 3:1 | |
| 3:2 | Balón | |
| Havlík | 4:2 | |
| Havlík | 5:2 | |
| Vojčík | 6:2 |
www.futbalazhf.sk Dnes je: štvrtok - 19.3.2026, Meniny má: Jozef
Ďalší zápas: 1164 hráme: 25.03.2026 Prihláška: 0 / 0 Počet odkazov: 7939 Počet komentárov: 3504
Narodeniny má: o 2 dni Johny Igor
Halový futbalový turnaj
kasárne Jaslovské Bohunice, 15.12.2005
Pozrite si fotografie z tohoto turnaja.
Priebeh gól:
| strelec | skóre | strelec |
|---|---|---|
| 0:1 | Balón | |
| Havlík | 1:1 | |
| Bihari | 2:1 | |
| Klčo | 3:1 | |
| 3:2 | Balón | |
| Havlík | 4:2 | |
| Havlík | 5:2 | |
| Vojčík | 6:2 |
Priebeh gól:
| strelec | skóre | strelec |
|---|---|---|
| Kreutz | 1:0 | |
| Hlavatý | 2:0 | |
| Andel | 3:0 | |
| 3:1 | Markovič | |
| 3:2 | Markovič | |
| Hlavatý | 4:2 | |
| 4:3 | Feranček | |
| 4:4 | Markovič | |
| 4:5 | Markovič |
Priebeh gól:
| strelec | skóre | strelec |
|---|---|---|
| 0:1 | Balón | |
| 0:2 | Balón | |
| Kreutz | 1:2 | |
| 1:3 | Gál | |
| 1:4 | Kováč | |
| Hlavatý | 2:4 | |
| 2:5 | Balón | |
| Andel | 3:5 | |
| Kreutz | 4:5 | |
| Hlavatý | 5:5 | |
| 5:6 | Balón |
Priebeh gól:
| strelec | skóre | strelec |
|---|---|---|
| Vojčík | 1:0 | |
| 1:1 | Tkáčik | |
| Vojčík | 2:1 | |
| Dobrovodský | 3:1 | |
| Vojčík | 4:1 | |
| Havlík | 5:1 |
| Č.Z. | Domáci | Skóre | Hostia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOBOJE | 6 |
: (2:1) |
2 |
OaB SE |
| 2 | AITEN | 4 |
: (3:1) |
5 |
EMM |
| 3 | AITEN | 5 |
: (3:5) |
6 |
OaB SE |
| 4 | AKOBOJE | 5 |
: (1:1) |
1 |
EMM |
| Por. | Družstvo | Zápasy | V | R | P | G+ | G- | GR | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AKOBOJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 3 |
| 2. | EMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | 1 | 3 |
| 3. | AITEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 |
| 4. | OaB SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
V - Víťazstvá, R - Remízy, P - Prehry
Výhra: 3 body, Remíza: 1 bod, Prehra: 0 bodov
| Domáci | Skóre | Hostia | ||
|---|---|---|---|---|
| AITEN |
5 (3 |
: : |
6 5) |
OaB SE |
| Domáci | Skóre | Hostia | ||
|---|---|---|---|---|
| AKOBOJE |
5 (1 |
: : |
1 1) |
EMM |
| Por. | Družstvo | Zápasy | V | R | P | G+ | G- | GR | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AKOBOJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 8 | 6 |
| 2. | EMM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 9 | -3 | 3 |
| 3. | OaB SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 11 | -3 | 3 |
| 4. | AITEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 0 |
V - Víťazstvá, R - Remízy, P - Prehry
Výhra: 3 body, Remíza: 1 bod, Prehra: 0 bodov
| Por. | Hráč | Počet gólov | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Balón | 6 | OaB SE |
| 2 | Havlík | 4 | AKOBOJE |
| Hlavatý | 4 | AITEN | |
| Markovič | 4 | EMM | |
| Vojčík | 4 | AKOBOJE | |
| 3 | Kreutz E. | 3 | AITEN |
| 4 | Andel | 2 | AITEN |
| 5 | Bihari | 1 | AKOBOJE |
| Dobrovodský | 1 | AKOBOJE | |
| Ferianček | 1 | EMM | |
| Gál | 1 | OaB SE | |
| Klčo | 1 | AKOBOJE | |
| Kováč | 1 | OaB SE | |
| Tkáčik | 1 | EMM |
© futbalazhf.sk - vložil Vinco