Štatistika
hráč Laco 100 500 -401
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2/47 | 0 | 1 |
2017 | 13 | 2 | 0.62 | 9 | 0 | 12 | 42.9 | 21/41 | 0 | 7 |
2016 | 20 | 3 | 0.57 | 15 | 4 | 16 | 48.4 | 35/48 | 0 | 6 |
2015 | 20 | 2 | 0.49 | 21 | 4 | 16 | 56.8 | 41/50 | 0 | 18 |
2014 | 12 | 2 | 0.31 | 18 | 3 | 18 | 50.0 | 39/50 | 0 | 11 |
2013 | 8 | 1 | 0.22 | 16 | 2 | 18 | 47.1 | 36/40 | 0 | 9 |
2012 | 32 | 4 | 0.97 | 16 | 2 | 15 | 51.6 | 33/36 | 0 | 12 |
2011 | 25 | 3 | 0.66 | 20 | 3 | 15 | 57.1 | 38/45 | 0 | 13 |
2010 | 18 | 3 | 0.42 | 22 | 3 | 18 | 55.0 | 43/48 | 0 | 11 |
2009 | 49 | 6 | 1.04 | 23 | 4 | 20 | 53.5 | 47/48 | 0 | 14 |
2008 | 28 | 4 | 0.61 | 26 | 0 | 20 | 56.5 | 46/50 | 0 | 12 |
2007 | 37 | 3 | 0.80 | 20 | 5 | 21 | 48.8 | 46/50 | 0 | 12 |
2006 | 37 | 3 | 0.84 | 19 | 0 | 25 | 43.2 | 44/50 | 0 | 9 |
2005 | 40 | 4 | 0.93 | 20 | 4 | 19 | 51.3 | 43/50 | 0 | 9 |
2004 | 41 | 5 | 0.87 | 26 | 1 | 20 | 56.5 | 47/50 | 0 | 12 |
2003 | 61 | 5 | 1.33 | 25 | 0 | 21 | 54.3 | 46/49 | 0 | 12 |
2002 | 39 | 4 | 1.05 | 21 | 3 | 13 | 61.8 | 37/47 | 0 | 9 |
2001 | 53 | 5 | 1.29 | 18 | 3 | 20 | 47.4 | 41/44 | 2 | 14 |
2000 | 65 | 5 | 1.86 | 24 | 0 | 11 | 68.6 | 35/38 | 0 | 21 |
Celkovo | 599 | 6 | 0.83 | 361 | 41 | 318 | 53.2 | 720/1130 | 2 | 212 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo