Štatistika
hráč Doboska 100-334
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 8 | 4.75 | 7 | 1 | 4 | 63.6 | 12/36 | 1 | 1 |
2021 | 34 | 8 | 4.86 | 3 | 2 | 2 | 60.0 | 7/24 | 0 | 0 |
2020 | 18 | 7 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 3/35 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 11 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2/49 | 0 | 0 |
2018 | 27 | 12 | 5.40 | 2 | 0 | 3 | 40.0 | 5/47 | 2 | 1 |
2017 | 15 | 8 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 3/41 | 1 | 0 |
Celkovo | 166 | 12 | 5.19 | 17 | 5 | 10 | 63.0 | 32/1130 | 4 | 2 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo