Štatistika  hráč Kuco 100 500 -281
 hráč Kuco 100 500 -281
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1/32 | 1 | 0 | 
| 2024 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1/44 | 0 | 0 | 
| 2023 | 44 | 14 | 7.33 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 6/45 | 1 | 0 | 
| 2022 | 46 | 12 | 6.57 | 3 | 1 | 3 | 50.0 | 7/36 | 2 | 3 | 
| 2021 | 35 | 12 | 5.83 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 6/24 | 3 | 2 | 
| 2020 | 131 | 16 | 7.28 | 6 | 2 | 10 | 37.5 | 18/35 | 6 | 5 | 
| 2019 | 181 | 16 | 6.03 | 12 | 4 | 14 | 46.2 | 30/49 | 9 | 6 | 
| 2018 | 180 | 12 | 5.81 | 14 | 1 | 16 | 46.7 | 31/47 | 10 | 5 | 
| 2017 | 90 | 9 | 5.00 | 8 | 1 | 9 | 47.1 | 18/41 | 3 | 4 | 
| Celkovo | 719 | 16 | 6.09 | 51 | 11 | 56 | 47.7 | 118/1146 | 35 | 25 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo