Štatistika
hráč Johny 100 500 1000 1500 2000 2500 -399
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 4 | 1.70 | 5 | 0 | 5 | 50.0 | 10/45 | 0 | 3 |
2022 | 19 | 6 | 2.11 | 3 | 1 | 5 | 37.5 | 9/36 | 0 | 5 |
2021 | 70 | 9 | 3.33 | 8 | 2 | 11 | 42.1 | 21/24 | 1 | 6 |
2020 | 34 | 9 | 2.43 | 6 | 1 | 7 | 46.2 | 14/35 | 0 | 4 |
2019 | 92 | 7 | 2.97 | 12 | 2 | 17 | 41.4 | 31/49 | 0 | 6 |
2018 | 114 | 9 | 2.53 | 21 | 1 | 23 | 47.7 | 45/47 | 2 | 12 |
2017 | 108 | 10 | 3.00 | 17 | 2 | 17 | 50.0 | 36/41 | 1 | 12 |
2016 | 131 | 9 | 2.91 | 14 | 7 | 24 | 36.8 | 45/48 | 3 | 12 |
2015 | 147 | 11 | 3.34 | 18 | 5 | 21 | 46.2 | 44/50 | 3 | 6 |
2014 | 123 | 10 | 2.62 | 24 | 4 | 19 | 55.8 | 47/50 | 4 | 15 |
2013 | 70 | 7 | 2.69 | 9 | 0 | 17 | 34.6 | 26/40 | 3 | 9 |
2012 | 106 | 12 | 3.66 | 14 | 3 | 12 | 53.8 | 29/36 | 5 | 9 |
2011 | 154 | 9 | 3.67 | 15 | 2 | 25 | 37.5 | 42/45 | 10 | 7 |
2010 | 99 | 10 | 3.30 | 18 | 2 | 10 | 64.3 | 30/48 | 8 | 9 |
2009 | 52 | 6 | 3.25 | 8 | 2 | 6 | 57.1 | 16/48 | 1 | 4 |
2008 | 202 | 13 | 4.21 | 32 | 0 | 16 | 66.7 | 48/50 | 21 | 12 |
2007 | 173 | 8 | 3.84 | 26 | 4 | 15 | 63.4 | 45/50 | 13 | 10 |
2006 | 172 | 10 | 3.82 | 28 | 1 | 16 | 63.6 | 45/50 | 12 | 10 |
2005 | 141 | 11 | 3.36 | 20 | 5 | 17 | 54.1 | 42/50 | 5 | 11 |
2004 | 137 | 11 | 3.34 | 24 | 1 | 16 | 60.0 | 41/50 | 7 | 12 |
2003 | 105 | 10 | 2.84 | 18 | 1 | 18 | 50.0 | 37/49 | 5 | 9 |
2002 | 106 | 9 | 3.31 | 13 | 3 | 16 | 44.8 | 32/47 | 9 | 6 |
2001 | 69 | 9 | 2.76 | 12 | 2 | 11 | 52.2 | 25/44 | 4 | 8 |
2000 | 160 | 13 | 5.71 | 14 | 1 | 13 | 51.9 | 28/38 | 11 | 13 |
Celkovo | 2601 | 13 | 3.30 | 379 | 52 | 357 | 51.5 | 788/1130 | 128 | 210 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo