Štatistika  hráč Janko 100-308
 hráč Janko 100-308
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1/50 | 0 | 0 | 
| 2013 | 6 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 4/40 | 0 | 0 | 
| 2012 | 48 | 9 | 3.20 | 5 | 1 | 9 | 35.7 | 15/36 | 3 | 1 | 
| 2011 | 57 | 9 | 2.59 | 11 | 0 | 11 | 50.0 | 22/45 | 1 | 6 | 
| 2010 | 70 | 5 | 2.41 | 8 | 2 | 19 | 29.6 | 29/48 | 5 | 9 | 
| 2009 | 9 | 4 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 3/48 | 0 | 1 | 
| Celkovo | 192 | 9 | 2.59 | 28 | 4 | 42 | 40.0 | 74/1146 | 9 | 17 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo