Štatistika  hráč Peter 100 500 1000 -483
 hráč Peter 100 500 1000 -483
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2 | 0.42 | 6 | 1 | 5 | 54.5 | 12/41 | 0 | 4 | 
| 2016 | 10 | 2 | 0.67 | 9 | 3 | 3 | 75.0 | 15/48 | 0 | 5 | 
| 2015 | 10 | 3 | 0.71 | 8 | 2 | 4 | 66.7 | 14/50 | 0 | 3 | 
| 2014 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 3/50 | 0 | 1 | 
| 2013 | 24 | 5 | 1.20 | 9 | 2 | 9 | 50.0 | 20/40 | 0 | 7 | 
| 2012 | 30 | 4 | 1.25 | 11 | 3 | 10 | 52.4 | 24/36 | 0 | 12 | 
| 2011 | 76 | 6 | 1.85 | 25 | 3 | 13 | 65.8 | 41/45 | 3 | 4 | 
| 2010 | 91 | 7 | 2.17 | 19 | 2 | 21 | 47.5 | 42/48 | 5 | 12 | 
| 2009 | 91 | 8 | 2.07 | 23 | 3 | 18 | 56.1 | 44/48 | 4 | 11 | 
| 2008 | 88 | 6 | 1.96 | 26 | 0 | 19 | 57.8 | 45/50 | 4 | 13 | 
| 2007 | 92 | 6 | 2.14 | 22 | 5 | 16 | 57.9 | 43/50 | 4 | 14 | 
| 2006 | 31 | 4 | 1.48 | 7 | 1 | 13 | 35.0 | 21/50 | 1 | 7 | 
| 2005 | 71 | 7 | 1.97 | 18 | 4 | 14 | 56.3 | 36/50 | 1 | 14 | 
| 2004 | 94 | 7 | 2.35 | 19 | 1 | 20 | 48.7 | 40/50 | 5 | 12 | 
| 2003 | 62 | 7 | 2.00 | 18 | 0 | 13 | 58.1 | 31/49 | 4 | 9 | 
| 2002 | 44 | 7 | 1.76 | 13 | 2 | 10 | 56.5 | 25/47 | 4 | 4 | 
| 2001 | 95 | 9 | 2.64 | 18 | 3 | 15 | 54.5 | 36/44 | 4 | 9 | 
| 2000 | 100 | 10 | 3.45 | 12 | 1 | 16 | 42.9 | 29/38 | 6 | 10 | 
| Celkovo | 1017 | 10 | 1.95 | 264 | 36 | 221 | 54.4 | 521/1146 | 45 | 151 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo