Štatistika
hráč Zdeno 100-212
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/48 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1/50 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/36 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 2/48 | 1 | 1 |
2005 | 34 | 7 | 4.25 | 4 | 2 | 2 | 66.7 | 8/50 | 0 | 0 |
2003 | 58 | 7 | 2.42 | 6 | 1 | 17 | 26.1 | 24/49 | 5 | 5 |
2002 | 74 | 5 | 1.85 | 9 | 3 | 28 | 24.3 | 40/47 | 4 | 9 |
2001 | 23 | 4 | 1.53 | 6 | 1 | 8 | 42.9 | 15/44 | 1 | 2 |
2000 | 91 | 11 | 5.06 | 10 | 0 | 8 | 55.6 | 18/38 | 3 | 3 |
Celkovo | 288 | 11 | 2.62 | 37 | 7 | 66 | 35.9 | 110/1130 | 14 | 20 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo