Štatistika
hráč Janker 100-180
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1/36 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 5/45 | 0 | 0 |
2010 | 23 | 6 | 1.21 | 6 | 1 | 12 | 33.3 | 19/48 | 1 | 4 |
2009 | 61 | 8 | 2.18 | 12 | 3 | 13 | 48.0 | 28/48 | 3 | 9 |
2008 | 33 | 6 | 2.06 | 7 | 0 | 9 | 43.8 | 16/50 | 2 | 4 |
2007 | 16 | 5 | 1.00 | 6 | 1 | 9 | 40.0 | 16/50 | 1 | 6 |
2006 | 46 | 7 | 1.59 | 11 | 0 | 18 | 37.9 | 29/50 | 3 | 6 |
2005 | 58 | 5 | 1.93 | 3 | 4 | 23 | 11.5 | 30/50 | 3 | 7 |
2004 | 67 | 5 | 2.23 | 13 | 0 | 17 | 43.3 | 30/50 | 1 | 10 |
2003 | 6 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 4/49 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/47 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3/44 | 0 | 1 |
Celkovo | 320 | 8 | 1.76 | 64 | 10 | 108 | 37.2 | 182/1130 | 14 | 47 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo