Štatistika
hráč Igor 100 500 -430
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 14 | 6 | 4.67 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3/36 | 0 | 1 |
2011 | 21 | 3 | 1.62 | 8 | 1 | 4 | 66.7 | 13/45 | 0 | 1 |
2010 | 49 | 6 | 2.13 | 12 | 2 | 9 | 57.1 | 23/48 | 4 | 2 |
2009 | 86 | 10 | 3.74 | 10 | 2 | 11 | 47.6 | 23/48 | 5 | 6 |
2008 | 52 | 6 | 1.79 | 15 | 0 | 14 | 51.7 | 29/50 | 1 | 8 |
2007 | 57 | 5 | 2.11 | 13 | 2 | 12 | 52.0 | 27/50 | 3 | 10 |
2006 | 48 | 7 | 1.85 | 14 | 0 | 12 | 53.8 | 26/50 | 3 | 9 |
2005 | 82 | 10 | 2.83 | 17 | 2 | 10 | 63.0 | 29/50 | 3 | 8 |
2004 | 73 | 6 | 2.61 | 16 | 0 | 12 | 57.1 | 28/50 | 3 | 9 |
2003 | 36 | 4 | 1.71 | 14 | 0 | 7 | 66.7 | 21/49 | 1 | 8 |
2002 | 20 | 4 | 1.05 | 11 | 1 | 7 | 61.1 | 19/47 | 1 | 2 |
2001 | 22 | 4 | 0.88 | 13 | 2 | 10 | 56.5 | 25/44 | 1 | 2 |
2000 | 10 | 5 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 4/38 | 0 | 0 |
Celkovo | 570 | 10 | 2.11 | 146 | 12 | 112 | 56.6 | 270/1130 | 25 | 66 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo