Priebeh zápasu č. 1: ZPÚ : AKOBOJE B
Priebeh gól:
strelec | skóre | strelec |
---|---|---|
0:1 | Hlavatý | |
Ryška | 1:1 | |
Hudec | 2:1 | |
Ryška | 3:1 | |
3:2 | Hlavatý | |
Hudec | 4:2 | |
Hudec | 5:2 | |
Hudec | 6:2 | |
Schiffer | 7:2 | |
Hudec | 8:2 |
www.futbalazhf.sk Dnes je: štvrtok - 1.5.2025, Dnes je: Sviatok práce
Prihláška: 0 / 0 Počet odkazov: 7932 Počet komentárov: 3474
Halový futbalový turnaj
kasárne Jaslovské Bohunice, 20.12.2001
Halový futbalový turnaj sa uskutočnil pod hlavičkou úseku 7000, konkrétne oddelenia 7054 (AKOBOJE). Konal sa v telocvični bývalých vojenských kasární v Jaslovských Bohuniciach.
Všetkých zúčastnených privítal na zahájení vedúci oddelenia AKOBOJE Ing. Ján HLAVATÝ. V úvode odovzdal minuloročnému víťazovi družstvu ZPÚ pohár „zlatú loptu“ ako náhradu za odobratý „Putovný pohár AKOBOJE“. Vysvetlil pravidlá, ktorými sa budú futbalové zápolenia riadiť, požiadal zúčastnených o „fair play“ hru a v neposlednom rade poprial veľa futbalových úspechov a zážitkov. Po ukončení turnaja pozval všetkých na malé občerstvenie, ktoré pripravil šéfkuchár EBO p. Chorvatovič Jozef.
Pozrite si fotografie a video z tohto turnaja.
Priebeh gól:
strelec | skóre | strelec |
---|---|---|
0:1 | Hlavatý | |
Ryška | 1:1 | |
Hudec | 2:1 | |
Ryška | 3:1 | |
3:2 | Hlavatý | |
Hudec | 4:2 | |
Hudec | 5:2 | |
Hudec | 6:2 | |
Schiffer | 7:2 | |
Hudec | 8:2 |
Priebeh gól:
strelec | skóre | strelec |
---|---|---|
0:1 | Balón | |
0:2 | Široký | |
Havlík | 1:2 | |
1:3 | Široký | |
Vojčík | 2:3 | |
Havlík | 3:3 | |
Horváth | 4:3 | |
Vojčík | 5:3 | |
Horváth | 6:3 | |
Havlík | 7:3 | |
Klčo | 8:3 | |
Horváth | 9:3 | |
Havlík | 10:3 | |
Klčo | 11:3 |
Priebeh gól:
strelec | skóre | strelec |
---|---|---|
0:1 | Balón | |
0:2 | Široký | |
0:3 | Balón | |
0:4 | Široký | |
0:5 | Vavrinec | |
0:6 | Široký | |
0:7 | Široký | |
0:8 | Balón | |
0:9 | Široký | |
0:10 | Kolarovič | |
0:11 | Balón | |
0:12 | Balón | |
0:13 | Kolarovič | |
0:14 | Široký | |
Hlavatý | 1:14 | |
1:15 | Široký | |
Hlavatý | 2:15 | |
2:16 | Balón | |
2:17 | Balón | |
2:18 | Široký | |
2:19 | Široký |
Zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou. O víťazovi rozhodli pokutové kopy. Rozhodujúci víťazný gól vsietil Šajtlava.
Priebeh gól:
strelec | skóre | strelec |
---|---|---|
Hudec | 1:0 | |
Hudec | 2:0 | |
2:1 | Horváth | |
2:2 | Havlík | |
2:3 | Horváth | |
2:4 | Vojčík | |
Hudec | 3:4 | |
Ryška | 4:4 |
Č.Z. | Domáci | Skóre | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZPÚ | 8 |
: (4:2) |
2 |
AKOBOJE B |
2 | AKOBOJE A | 11 |
: (2:3) |
3 |
G-5 |
3 | AKOBOJE B | 2 |
: (0:7) |
19 |
G-5 |
4 | ZPÚ | 4 |
: (2:0) |
5 |
AKOBOJE A |
Por. | Družstvo | Zápasy | V | R | P | G+ | G- | GR | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKOBOJE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 8 | 3 |
2. | ZPÚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 3 |
3. | AKOBOJE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
4. | G-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 11 | -8 | 0 |
V - Víťazstvá, R - Remízy, P - Prehry
Výhra: 3 body, Remíza: 1 bod, Prehra: 0 bodov
Domáci | Skóre | Hostia | ||
---|---|---|---|---|
AKOBOJE B |
2 (0 |
: : |
19 7) |
G-5 |
Domáci | Skóre | Hostia | ||
---|---|---|---|---|
ZPÚ |
4 (2 |
: : |
5 0) |
AKOBOJE A |
Por. | Družstvo | Zápasy | V | R | P | G+ | G- | GR | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKOBOJE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | 9 | 6 |
2. | ZPÚ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | 3 |
3. | G-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | : | 13 | 9 | 3 |
4. | AKOBOJE B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 27 | -23 | 0 |
V - Víťazstvá, R - Remízy, P - Prehry
Výhra: 3 body, Remíza: 1 bod, Prehra: 0 bodov
Por. | Hráč | Počet gólov | Družstvo |
---|---|---|---|
1 | Široký | 11 | G-5 |
2 | Balón | 8 | G-5 |
Hudec | 8 | ZPÚ | |
3 | Havlík | 5 | AKOBOJE A |
Horváth Mi. | 5 | AKOBOJE A | |
4 | Hlavatý | 4 | AKOBOJE B |
5 | Ryška | 3 | ZPÚ |
Vojčík | 3 | AKOBOJE A | |
6 | Klčo | 2 | AKOBOJE A |
Kolarovič | 2 | G-5 | |
7 | Schiffer | 1 | ZPÚ |
Vavrinec | 1 | G-5 | |
Šajtlava | 1 | AKOBOJE A |
Na záver vydareného halového turnaja rozdal Ing. Hlavatý diplomy za umiestnenie a víťaznému družstvu AKOBOJE A odovzdal cenu pre víťaza „Putovný pohár AKOBOJE“. Poďakoval všetkým za skvelé športové výsledky, „fair play“ hru a zároveň pozval zúčastnené družstvá na 3. ročník turnaja, ktorý sa uskutoční v roku 2002.
© futbalazhf.sk - vložil Vinco