Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2001
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Igor | 280 | 253 | +27 |
| Hagi | 376 | 355 | +21 |
| Vinco | 453 | 434 | +19 |
| Mikino | 212 | 199 | +13 |
| Pavuk | 211 | 199 | +12 |
| Peter | 386 | 375 | +11 |
| Dobro | 426 | 420 | +6 |
| Janker | 17 | 13 | +4 |
| Miro_H | 29 | 27 | +2 |
| Johny | 233 | 232 | +1 |
| Kowo | 248 | 248 | 0 |
| Luhovy | 252 | 260 | −8 |
| Laco | 408 | 418 | −10 |
| Jaro | 118 | 128 | −10 |
| Bohus | 22 | 39 | −17 |
| Zdeno | 106 | 131 | −25 |
| Jan | 75 | 102 | −27 |
| Slavo | 103 | 133 | −30 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre