Štatistika  hráč Pavuk do prvej 100-ky Ti chýba: 3 góly
 hráč Pavuk do prvej 100-ky Ti chýba: 3 góly
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1/49 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 2 | 0.67 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 6/47 | 0 | 1 | 
| 2001 | 41 | 7 | 2.05 | 11 | 1 | 8 | 57.9 | 20/44 | 1 | 3 | 
| 2000 | 44 | 7 | 3.67 | 6 | 0 | 6 | 50.0 | 12/38 | 2 | 0 | 
| Celkovo | 97 | 8 | 2.49 | 18 | 2 | 19 | 48.6 | 39/1146 | 3 | 4 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo