Štatistika
hráč Kowo 100-108
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 12 | 4 | 2.40 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 5/48 | 2 | 2 |
2008 | 38 | 6 | 1.58 | 8 | 0 | 16 | 33.3 | 24/50 | 1 | 11 |
2007 | 74 | 5 | 1.61 | 19 | 4 | 23 | 45.2 | 46/50 | 1 | 10 |
2006 | 52 | 5 | 1.41 | 11 | 2 | 24 | 31.4 | 37/50 | 0 | 9 |
2004 | 17 | 6 | 2.43 | 4 | 0 | 3 | 57.1 | 7/50 | 1 | 1 |
2003 | 8 | 6 | 1.60 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 5/49 | 1 | 2 |
2002 | 43 | 5 | 1.87 | 13 | 2 | 8 | 61.9 | 23/47 | 4 | 1 |
2001 | 64 | 6 | 2.56 | 10 | 3 | 12 | 45.5 | 25/44 | 7 | 2 |
2000 | 84 | 8 | 4.20 | 6 | 1 | 13 | 31.6 | 20/38 | 4 | 3 |
Celkovo | 392 | 8 | 2.04 | 72 | 14 | 106 | 40.4 | 192/1130 | 21 | 41 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo