Meniny má: dnes Milos2 o 4 dni Bohus
Štatistika hráč Tomas 100-345
Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 13 | 5 | 1.30 | 2 | 0 | 8 | 20.0 | 10/50 | 1 | 2 |
2007 | 31 | 5 | 1.82 | 8 | 2 | 7 | 53.3 | 17/50 | 1 | 3 |
2005 | 3 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1/50 | 0 | 1 |
2004 | 27 | 6 | 1.69 | 5 | 0 | 11 | 31.3 | 16/50 | 0 | 1 |
2003 | 37 | 5 | 1.76 | 9 | 0 | 12 | 42.9 | 21/49 | 1 | 3 |
2002 | 44 | 6 | 2.10 | 11 | 2 | 8 | 57.9 | 21/47 | 5 | 1 |
Celkovo | 155 | 6 | 1.80 | 36 | 4 | 46 | 43.9 | 86/1117 | 8 | 11 |
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo