Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2010
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Johny | 325 | 281 | +44 |
| Martin | 444 | 405 | +39 |
| Hagi | 212 | 188 | +24 |
| Dolko | 97 | 79 | +18 |
| Igor | 233 | 218 | +15 |
| Dobro | 479 | 466 | +13 |
| Laco | 453 | 441 | +12 |
| Vinco | 490 | 483 | +7 |
| Mikino | 330 | 325 | +5 |
| Zdeno | 20 | 19 | +1 |
| Dusan2 | 11 | 11 | 0 |
| Rado2 | 9 | 13 | −4 |
| Peter | 438 | 447 | −9 |
| Fero | 176 | 214 | −38 |
| Janker | 173 | 216 | −43 |
| Janko | 249 | 315 | −66 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre