Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2019
Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
---|---|---|---|
Dolko | 345 | 264 | +81 |
Dusan | 608 | 540 | +68 |
Miso | 90 | 45 | +45 |
Andrej | 165 | 122 | +43 |
Doboska | 61 | 34 | +27 |
Dobro | 803 | 791 | +12 |
Gemo | 292 | 282 | +10 |
Luka | 22 | 13 | +9 |
Kuco | 469 | 465 | +4 |
Pepe | 158 | 162 | −4 |
MartinS | 471 | 486 | −15 |
TomaS | 740 | 764 | −24 |
Johny | 498 | 523 | −25 |
Filippo | 591 | 629 | −38 |
Vinco | 623 | 710 | −87 |
Roman | 457 | 568 | −111 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre