Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2021
Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
---|---|---|---|
Dolko | 291 | 202 | +89 |
Dusan | 310 | 265 | +45 |
Pepe | 334 | 299 | +35 |
Doboska | 136 | 120 | +16 |
Henry | 35 | 21 | +14 |
TomaS | 406 | 396 | +10 |
Kuco | 102 | 101 | +1 |
Host 1 | 21 | 21 | 0 |
Host 2 | 21 | 21 | 0 |
Filippo | 197 | 203 | −6 |
Gemo | 22 | 28 | −6 |
Dobro | 446 | 453 | −7 |
Marek | 37 | 44 | −7 |
Luka | 17 | 24 | −7 |
Milos | 18 | 27 | −9 |
Tom | 21 | 35 | −14 |
Roman | 286 | 325 | −39 |
Johny | 357 | 407 | −50 |
MartinS | 268 | 332 | −64 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre