Štatistika  hráč Suker 100-270
 hráč Suker 100-270
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12 | 5 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 3/50 | 0 | 0 | 
| 2005 | 10 | 8 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2/50 | 1 | 0 | 
| 2004 | 79 | 11 | 4.16 | 9 | 0 | 10 | 47.4 | 19/50 | 3 | 6 | 
| 2003 | 118 | 8 | 3.58 | 15 | 0 | 18 | 45.5 | 33/49 | 13 | 9 | 
| 2002 | 11 | 4 | 1.83 | 2 | 1 | 3 | 40.0 | 6/47 | 1 | 1 | 
| Celkovo | 230 | 11 | 3.65 | 29 | 2 | 32 | 47.5 | 63/1146 | 18 | 16 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo