Narodeniny má: o 4 dni Dusan
Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2022
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Dusan | 420 | 353 | +67 |
| Pepe | 454 | 398 | +56 |
| Dolko | 207 | 158 | +49 |
| Doboska | 208 | 168 | +40 |
| MartinS | 398 | 380 | +18 |
| Luka | 42 | 26 | +16 |
| Dobro | 614 | 604 | +10 |
| TomaS | 614 | 604 | +10 |
| Kuco | 128 | 119 | +9 |
| Gemo | 37 | 31 | +6 |
| Johny | 145 | 146 | −1 |
| Vojto | 58 | 60 | −2 |
| Tom | 36 | 42 | −6 |
| Host 1 | 28 | 35 | −7 |
| Milos | 43 | 52 | −9 |
| Vinco | 17 | 27 | −10 |
| Henry | 158 | 170 | −12 |
| Milos2 | 140 | 153 | −13 |
| Majo2 | 7 | 26 | −19 |
| PeteR | 108 | 134 | −26 |
| Filippo | 409 | 463 | −54 |
| Roman | 432 | 550 | −118 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre