Štatistika  hráč Miro_H 100-388
 hráč Miro_H 100-388
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 70 | 9 | 2.69 | 12 | 1 | 13 | 48.0 | 26/50 | 5 | 6 | 
| 2005 | 6 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2/50 | 1 | 0 | 
| 2003 | 4 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1/49 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 2/44 | 0 | 1 | 
| 2000 | 29 | 12 | 7.25 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 4/38 | 2 | 2 | 
| Celkovo | 112 | 12 | 3.20 | 17 | 2 | 16 | 51.5 | 35/1146 | 8 | 9 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo