Narodeniny má: o 4 dni Johny Igor
Štatistika graf skóre hráča - sezóna 2025
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Palo | 258 | 194 | +64 |
| Pepe | 575 | 516 | +59 |
| Slno | 262 | 221 | +41 |
| Miro | 612 | 582 | +30 |
| Vladko | 55 | 37 | +18 |
| Tonko | 252 | 237 | +15 |
| Dobro | 771 | 758 | +13 |
| Milos | 37 | 25 | +12 |
| Johny | 48 | 40 | +8 |
| TomaS | 716 | 709 | +7 |
| Vlado | 181 | 177 | +4 |
| Dusan | 476 | 475 | +1 |
| Kuco | 27 | 27 | 0 |
| Dolko | 143 | 148 | −5 |
| Lukáš junior | 214 | 222 | −8 |
| Lukáš 2 | 165 | 174 | −9 |
| Host 2 | 102 | 113 | −11 |
| Host 1 | 81 | 95 | −14 |
| Lukáš | 261 | 282 | −21 |
| Adrián | 252 | 273 | −21 |
| Host 3 | 108 | 132 | −24 |
| Milos2 | 529 | 577 | −48 |
| Roman | 259 | 313 | −54 |
| MartinS | 472 | 556 | −84 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre