Štatistika  hráč Figo 100-14
 hráč Figo 100-14
		
		
		| Sezóna | Góly | Góly Max | Ø Gólov | V | R | P | % Úspeš. | Účasť | Strelec | Kapitán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 37 | 9 | 4.11 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 9/50 | 2 | 2 | 
| 2007 | 60 | 7 | 4.00 | 10 | 0 | 5 | 66.7 | 15/50 | 9 | 4 | 
| 2006 | 141 | 9 | 4.41 | 22 | 0 | 10 | 68.8 | 32/50 | 16 | 8 | 
| 2005 | 171 | 15 | 6.11 | 19 | 3 | 6 | 76.0 | 28/50 | 13 | 5 | 
| 2004 | 77 | 11 | 4.53 | 8 | 1 | 8 | 50.0 | 17/50 | 5 | 2 | 
| Celkovo | 486 | 15 | 4.81 | 63 | 4 | 34 | 64.9 | 101/1146 | 45 | 21 | 
Legenda „Popis tabuľky“: Sez - sezóna, G - góly, G M - góly max, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, Úč - účasť, S - strelec zápasu, K - kapitán Cel - celkovo