Štatistika graf skóre hráča - celkovo
Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
---|---|---|---|
Dolko | 4959 | 3774 | +1185 |
Dobro | 14137 | 13591 | +546 |
Laco | 8021 | 7709 | +312 |
Dusan | 3379 | 3074 | +305 |
Igor | 2861 | 2616 | +245 |
Figo | 1215 | 1022 | +193 |
Pepe | 2603 | 2421 | +182 |
Miso | 641 | 472 | +169 |
Martin | 2456 | 2332 | +124 |
Doboska | 546 | 454 | +92 |
Palo | 303 | 224 | +79 |
Lukáš | 1565 | 1496 | +69 |
Gemo | 1114 | 1048 | +66 |
Johny | 9515 | 9453 | +62 |
Peter | 5604 | 5560 | +44 |
Hagi | 3933 | 3895 | +38 |
Lukas | 320 | 287 | +33 |
Host 3 | 351 | 331 | +20 |
Lukáš junior | 101 | 84 | +17 |
Andrej | 358 | 342 | +16 |
Host 1 | 439 | 424 | +15 |
Miro_H | 410 | 400 | +10 |
Steff | 183 | 175 | +8 |
Luka | 131 | 124 | +7 |
Juro | 120 | 114 | +6 |
Tomas D | 13 | 9 | +4 |
Jan | 11 | 7 | +4 |
AndrejCH | 58 | 57 | +1 |
Mato | 55 | 54 | +1 |
Lukáš 2 | 42 | 42 | 0 |
Matus | 24 | 24 | 0 |
Dusan2 | 11 | 11 | 0 |
Majo | 185 | 186 | −1 |
Peter II | 33 | 34 | −1 |
Tonko | 117 | 121 | −4 |
Andrej S | 23 | 27 | −4 |
Palo | 9 | 13 | −4 |
Henry | 276 | 282 | −6 |
Rado2 | 28 | 34 | −6 |
Ivan | 23 | 29 | −6 |
MiloS | 77 | 84 | −7 |
TomasK | 46 | 53 | −7 |
Marek | 37 | 44 | −7 |
Miro | 1690 | 1698 | −8 |
Dano | 11 | 19 | −8 |
Dano | 124 | 133 | −9 |
Milan_S | 82 | 92 | −10 |
Luhovy | 545 | 557 | −12 |
Matej | 103 | 116 | −13 |
Vlado | 366 | 380 | −14 |
Suker | 700 | 716 | −16 |
Jozef | 41 | 59 | −18 |
Jozo | 658 | 677 | −19 |
Ferko | 88 | 107 | −19 |
Jano | 75 | 94 | −19 |
Majo2 | 7 | 26 | −19 |
Host 2 | 295 | 318 | −23 |
Milos | 642 | 666 | −24 |
Bohus | 73 | 97 | −24 |
JanoV | 132 | 158 | −26 |
PeteR | 108 | 134 | −26 |
Rado | 57 | 83 | −26 |
Kuco | 1920 | 1949 | −29 |
Adrián | 421 | 453 | −32 |
Vojto | 477 | 512 | −35 |
Jan | 94 | 129 | −35 |
Tom | 88 | 123 | −35 |
Pavuk | 464 | 500 | −36 |
Fero | 425 | 462 | −37 |
Jaro | 356 | 410 | −54 |
Ouki Douki | 258 | 328 | −70 |
Slavo | 655 | 729 | −74 |
Tomas | 816 | 895 | −79 |
Milos2 | 1383 | 1465 | −82 |
Filippo | 1655 | 1769 | −114 |
Milan | 655 | 771 | −116 |
Janko | 692 | 817 | −125 |
Zdeno | 1114 | 1279 | −165 |
Kowo | 1929 | 2143 | −214 |
Janker | 1764 | 1992 | −228 |
Vinco | 10012 | 10282 | −270 |
Mikino | 2280 | 2601 | −321 |
MartinS | 4228 | 4577 | −349 |
TomaS | 6313 | 6676 | −363 |
Roman | 4485 | 5218 | −733 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre