Štatistika graf skóre hráča - celkovo
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Dolko | 5008 | 3817 | +1191 |
| Dobro | 14462 | 13880 | +582 |
| Laco | 8021 | 7709 | +312 |
| Dusan | 3586 | 3279 | +307 |
| Igor | 2861 | 2616 | +245 |
| Pepe | 2893 | 2698 | +195 |
| Figo | 1215 | 1022 | +193 |
| Miso | 641 | 472 | +169 |
| Martin | 2456 | 2332 | +124 |
| Doboska | 546 | 454 | +92 |
| Palo | 330 | 251 | +79 |
| Lukáš | 1565 | 1496 | +69 |
| Gemo | 1114 | 1048 | +66 |
| Johny | 9538 | 9477 | +61 |
| Peter | 5604 | 5560 | +44 |
| Miro | 1949 | 1907 | +42 |
| Hagi | 3933 | 3895 | +38 |
| Lukas | 320 | 287 | +33 |
| Host 1 | 458 | 440 | +18 |
| Andrej | 358 | 342 | +16 |
| Tonko | 236 | 224 | +12 |
| Miro_H | 410 | 400 | +10 |
| Steff | 183 | 175 | +8 |
| Luka | 131 | 124 | +7 |
| Juro | 120 | 114 | +6 |
| Tomas D | 13 | 9 | +4 |
| Jan | 11 | 7 | +4 |
| Lukáš 2 | 154 | 152 | +2 |
| AndrejCH | 58 | 57 | +1 |
| Mato | 55 | 54 | +1 |
| Slno | 105 | 105 | 0 |
| Matus | 24 | 24 | 0 |
| Dusan2 | 11 | 11 | 0 |
| Majo | 185 | 186 | −1 |
| Peter II | 33 | 34 | −1 |
| Andrej S | 23 | 27 | −4 |
| Palo | 9 | 13 | −4 |
| Lukáš junior | 201 | 206 | −5 |
| Henry | 276 | 282 | −6 |
| Rado2 | 28 | 34 | −6 |
| Ivan | 23 | 29 | −6 |
| MiloS | 77 | 84 | −7 |
| TomasK | 46 | 53 | −7 |
| Marek | 37 | 44 | −7 |
| Dano | 11 | 19 | −8 |
| Dano | 124 | 133 | −9 |
| Milan_S | 82 | 92 | −10 |
| Luhovy | 545 | 557 | −12 |
| Matej | 103 | 116 | −13 |
| Host 3 | 395 | 409 | −14 |
| Vlado | 409 | 424 | −15 |
| Suker | 700 | 716 | −16 |
| Host 2 | 334 | 350 | −16 |
| Jozef | 41 | 59 | −18 |
| Jozo | 658 | 677 | −19 |
| Ferko | 88 | 107 | −19 |
| Jano | 75 | 94 | −19 |
| Majo2 | 7 | 26 | −19 |
| Milos | 642 | 666 | −24 |
| Bohus | 73 | 97 | −24 |
| JanoV | 132 | 158 | −26 |
| PeteR | 108 | 134 | −26 |
| Rado | 57 | 83 | −26 |
| Kuco | 1947 | 1976 | −29 |
| Adrián | 437 | 469 | −32 |
| Vojto | 477 | 512 | −35 |
| Jan | 94 | 129 | −35 |
| Tom | 88 | 123 | −35 |
| Pavuk | 464 | 500 | −36 |
| Fero | 425 | 462 | −37 |
| Jaro | 356 | 410 | −54 |
| Ouki Douki | 258 | 328 | −70 |
| Slavo | 655 | 729 | −74 |
| Tomas | 816 | 895 | −79 |
| Milos2 | 1585 | 1697 | −112 |
| Filippo | 1655 | 1769 | −114 |
| Milan | 655 | 771 | −116 |
| Janko | 692 | 817 | −125 |
| Zdeno | 1114 | 1279 | −165 |
| Kowo | 1929 | 2143 | −214 |
| Janker | 1764 | 1992 | −228 |
| Vinco | 10012 | 10282 | −270 |
| Mikino | 2280 | 2601 | −321 |
| TomaS | 6603 | 6959 | −356 |
| MartinS | 4420 | 4808 | −388 |
| Roman | 4625 | 5360 | −735 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre