Štatistika graf skóre hráča - celkovo
| Hráč | góly dal | góly dostal | skóre |
|---|---|---|---|
| Dolko | 5406 | 4218 | +1188 |
| Dobro | 14891 | 14355 | +536 |
| Laco | 8021 | 7709 | +312 |
| Dusan | 3897 | 3616 | +281 |
| Igor | 2861 | 2616 | +245 |
| Pepe | 3089 | 2848 | +241 |
| Figo | 1215 | 1022 | +193 |
| Miso | 641 | 472 | +169 |
| Martin | 2456 | 2332 | +124 |
| Doboska | 546 | 454 | +92 |
| Palo | 330 | 251 | +79 |
| Lukáš | 1602 | 1527 | +75 |
| Johny | 9563 | 9493 | +70 |
| Gemo | 1150 | 1089 | +61 |
| Miro | 2274 | 2225 | +49 |
| Peter | 5604 | 5560 | +44 |
| Vladko | 297 | 254 | +43 |
| Hagi | 3933 | 3895 | +38 |
| Slno | 481 | 443 | +38 |
| Lukas | 320 | 287 | +33 |
| Tonko | 292 | 270 | +22 |
| Host 1 | 458 | 440 | +18 |
| Andrej | 358 | 342 | +16 |
| Miro_H | 410 | 400 | +10 |
| Steff | 183 | 175 | +8 |
| Luka | 131 | 124 | +7 |
| Juro | 120 | 114 | +6 |
| Tomas D | 13 | 9 | +4 |
| Jan | 11 | 7 | +4 |
| AndrejCH | 58 | 57 | +1 |
| Mato | 55 | 54 | +1 |
| Matus | 24 | 24 | 0 |
| Dusan2 | 11 | 11 | 0 |
| Lukáš 2 | 300 | 301 | −1 |
| Lukáš junior | 254 | 255 | −1 |
| Majo | 185 | 186 | −1 |
| Peter II | 33 | 34 | −1 |
| Andrej S | 23 | 27 | −4 |
| Palo | 9 | 13 | −4 |
| Henry | 276 | 282 | −6 |
| Rado2 | 28 | 34 | −6 |
| Ivan | 23 | 29 | −6 |
| MiloS | 77 | 84 | −7 |
| TomasK | 46 | 53 | −7 |
| Marek | 37 | 44 | −7 |
| Dano | 11 | 19 | −8 |
| Dano | 124 | 133 | −9 |
| Milan_S | 82 | 92 | −10 |
| Luhovy | 545 | 557 | −12 |
| Matej | 103 | 116 | −13 |
| Host 3 | 395 | 409 | −14 |
| Suker | 700 | 716 | −16 |
| Host 2 | 334 | 350 | −16 |
| Vlado | 500 | 517 | −17 |
| Jozef | 41 | 59 | −18 |
| Jozo | 658 | 677 | −19 |
| Ferko | 88 | 107 | −19 |
| Jano | 75 | 94 | −19 |
| Majo2 | 7 | 26 | −19 |
| Adrián | 712 | 736 | −24 |
| Milos | 642 | 666 | −24 |
| Bohus | 73 | 97 | −24 |
| JanoV | 132 | 158 | −26 |
| PeteR | 108 | 134 | −26 |
| Rado | 57 | 83 | −26 |
| Kuco | 1947 | 1976 | −29 |
| Vojto | 477 | 512 | −35 |
| Jan | 94 | 129 | −35 |
| Tom | 88 | 123 | −35 |
| Pavuk | 464 | 500 | −36 |
| Fero | 425 | 462 | −37 |
| Jaro | 356 | 410 | −54 |
| Ouki Douki | 295 | 359 | −64 |
| Slavo | 655 | 729 | −74 |
| Tomas | 816 | 895 | −79 |
| Milos2 | 1955 | 2058 | −103 |
| Filippo | 1655 | 1769 | −114 |
| Milan | 655 | 771 | −116 |
| Janko | 692 | 817 | −125 |
| Zdeno | 1114 | 1279 | −165 |
| Kowo | 1929 | 2143 | −214 |
| Janker | 1764 | 1992 | −228 |
| Vinco | 10012 | 10282 | −270 |
| Mikino | 2280 | 2601 | −321 |
| TomaS | 7004 | 7387 | −383 |
| MartinS | 4651 | 5066 | −415 |
| Roman | 4992 | 5768 | −776 |
Vysvetlivky:
- Táto štatistika je závislá, v akom družstve sa nachádzal hráč. Koľko dalo a dostalo celé družstvo gólov.
- Graf je zoradený podľa najlepšieho skóre
- góly dal: počet strelených gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- góly dostal: počet obdržaných gólov družstvom, v ktorom hral hráč
- : v červenom poli kladný, v modrom poli záporný rozdiel skóre