Štatistika tabuľka - celkovo
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobro | 2285 | 1067 | 2.14 | 529 | 72 | 466 | 53.2 % | 68 | |
2. | Vinco | 3137 | 866 | 3.62 | 387 | 60 | 419 | 48.0 % | 188 | |
3. | Johny | 2601 | 788 | 3.30 | 379 | 52 | 357 | 51.5 % | 128 | |
4. | Laco | 599 | 720 | 0.83 | 361 | 41 | 318 | 53.2 % | 2 | |
5. | Peter | 1017 | 521 | 1.95 | 264 | 36 | 221 | 54.4 % | 45 | |
6. | TomaS | 2509 | 403 | 6.23 | 162 | 32 | 209 | 43.7 % | 117 | |
7. | Hagi | 1548 | 362 | 4.28 | 173 | 24 | 165 | 51.2 % | 137 | |
8. | Roman | 1696 | 316 | 5.37 | 109 | 24 | 183 | 37.3 % | 68 | |
9. | Dolko | 1897 | 305 | 6.22 | 216 | 22 | 67 | 76.3 % | 118 | |
10. | MartinS | 1194 | 279 | 4.28 | 111 | 20 | 148 | 42.9 % | 34 | |
11. | Igor | 570 | 270 | 2.11 | 146 | 12 | 112 | 56.6 % | 25 | |
12. | Martin | 909 | 219 | 4.15 | 104 | 20 | 95 | 52.3 % | 66 | |
13. | Mikino | 557 | 207 | 2.69 | 74 | 13 | 120 | 38.1 % | 21 | |
14. | Dusan | 589 | 201 | 2.93 | 99 | 17 | 85 | 53.8 % | 5 | |
15. | Kowo | 392 | 192 | 2.04 | 72 | 14 | 106 | 40.4 % | 21 | |
16. | Janker | 320 | 182 | 1.76 | 64 | 10 | 108 | 37.2 % | 14 | |
17. | Pepe | 607 | 138 | 4.40 | 67 | 12 | 59 | 53.2 % | 6 | |
18. | Kuco | 708 | 117 | 6.05 | 51 | 10 | 56 | 47.7 % | 34 | |
19. | Zdeno | 288 | 110 | 2.62 | 37 | 7 | 66 | 35.9 % | 14 | |
20. | Figo | 486 | 101 | 4.81 | 63 | 4 | 34 | 64.9 % | 45 | |
21. | Filippo | 250 | 98 | 2.55 | 39 | 7 | 52 | 42.9 % | 0 | |
22. | Tomas | 155 | 86 | 1.80 | 36 | 4 | 46 | 43.9 % | 8 | |
23. | Miro | 642 | 84 | 7.64 | 40 | 4 | 40 | 50.0 % | 25 | |
24. | Lukáš | 601 | 77 | 7.81 | 42 | 4 | 31 | 57.5 % | 23 | |
25. | Milos2 | 165 | 76 | 2.17 | 31 | 4 | 41 | 43.1 % | 1 | |
26. | Janko | 192 | 74 | 2.59 | 28 | 4 | 42 | 40.0 % | 9 | |
27. | Milan | 146 | 72 | 2.03 | 25 | 4 | 43 | 36.8 % | 9 | |
28. | Slavo | 94 | 72 | 1.31 | 29 | 3 | 40 | 42.0 % | 4 | |
29. | Suker | 230 | 63 | 3.65 | 29 | 2 | 32 | 47.5 % | 18 | |
30. | Jozo | 182 | 62 | 2.94 | 31 | 3 | 28 | 52.5 % | 9 | |
31. | Gemo | 426 | 61 | 6.98 | 29 | 4 | 28 | 50.9 % | 15 | |
32. | Luhovy | 123 | 53 | 2.32 | 28 | 5 | 20 | 58.3 % | 5 | |
33. | Milos | 170 | 44 | 3.86 | 17 | 9 | 18 | 48.6 % | 4 | |
34. | Fero | 91 | 43 | 2.12 | 17 | 3 | 23 | 42.5 % | 3 | |
35. | Jaro | 24 | 42 | 0.57 | 17 | 4 | 21 | 44.7 % | 2 | |
36. | Pavuk | 97 | 39 | 2.49 | 18 | 2 | 19 | 48.6 % | 3 | |
37. | Miso | 345 | 36 | 9.58 | 26 | 2 | 8 | 76.5 % | 21 | |
38. | Miro_H | 112 | 35 | 3.20 | 17 | 2 | 16 | 51.5 % | 8 | |
39. | Doboska | 166 | 32 | 5.19 | 17 | 5 | 10 | 63.0 % | 4 | |
40. | Vojto | 50 | 29 | 1.72 | 15 | 3 | 11 | 57.7 % | 1 | |
41. | Lukas | 129 | 27 | 4.78 | 14 | 2 | 11 | 56.0 % | 10 | |
42. | Andrej | 35 | 24 | 1.46 | 9 | 2 | 13 | 40.9 % | 0 | |
43. | Adrián | 97 | 22 | 4.41 | 10 | 1 | 11 | 47.6 % | 1 | |
44. | Host 1 | 92 | 20 | 4.60 | 9 | 2 | 9 | 50.0 % | 0 | |
45. | Vlado | 86 | 18 | 4.78 | 7 | 1 | 10 | 41.2 % | 1 | |
46. | Host 3 | 90 | 17 | 5.29 | 13 | 0 | 4 | 76.5 % | 2 | |
47. | Henry | 62 | 17 | 3.65 | 8 | 0 | 9 | 47.1 % | 1 | |
48. | Steff | 33 | 16 | 2.06 | 7 | 0 | 9 | 43.8 % | 0 |
Tabuľka hráčov, ktorí odohrali menej ako 15 zápasov
Por. | Hráč | Góly | Účasť | Ø Gólov | V | R | P | Úspešnosť | Strelec | História Výsledkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palo | 116 | 11 | 10.55 | 10 | 0 | 1 | 90.9 % | 5 | |
2. | Host 2 | 69 | 14 | 4.93 | 6 | 1 | 7 | 46.2 % | 1 | |
3. | Ouki Douki | 68 | 13 | 5.23 | 3 | 1 | 9 | 25.0 % | 0 | |
4. | Juro | 46 | 10 | 4.60 | 6 | 1 | 3 | 66.7 % | 4 | |
5. | Majo | 44 | 10 | 4.40 | 6 | 0 | 4 | 60.0 % | 1 | |
6. | Luka | 31 | 8 | 3.88 | 5 | 0 | 3 | 62.5 % | 0 | |
7. | Milan_S | 31 | 7 | 4.43 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 3 | |
8. | JanoV | 29 | 14 | 2.07 | 4 | 0 | 10 | 28.6 % | 1 | |
9. | PeteR | 27 | 7 | 3.86 | 4 | 0 | 3 | 57.1 % | 0 | |
10. | Lukáš junior | 25 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 1 | 80.0 % | 0 | |
11. | Tonko | 22 | 6 | 3.67 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 0 | |
12. | Jan | 21 | 10 | 2.10 | 3 | 0 | 7 | 30.0 % | 0 | |
13. | AndrejCH | 17 | 6 | 2.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 0 | |
14. | MiloS | 16 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 1 | |
15. | Mato | 15 | 6 | 2.50 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
16. | Jozef | 14 | 5 | 2.80 | 1 | 0 | 4 | 20.0 % | 1 | |
17. | Dano | 13 | 7 | 1.86 | 3 | 0 | 4 | 42.9 % | 0 | |
18. | Matej | 13 | 12 | 1.08 | 3 | 1 | 8 | 27.3 % | 0 | |
19. | TomasK | 12 | 5 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 50.0 % | 0 | |
20. | Tom | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
21. | Rado | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 0 | 4 | 33.3 % | 1 | |
22. | Jano | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 0 | 6 | 25.0 % | 0 | |
23. | Peter II | 10 | 2 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
24. | Ivan | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
25. | Rado2 | 6 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 | |
26. | Bohus | 6 | 7 | 0.86 | 2 | 0 | 5 | 28.6 % | 0 | |
27. | Marek | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
28. | Tomas D | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | |
29. | Lukáš 2 | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
30. | Dusan2 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
31. | Jan | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | |
32. | Ferko | 3 | 9 | 0.33 | 2 | 1 | 6 | 25.0 % | 0 | |
33. | Andrej S | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
34. | Dano | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
35. | Majo2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
36. | Matus | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
37. | Palo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 |
Spolu gólov: | 29515 |
Priemer gólov na zápas: | 26.1 |
Priemer gólov na hráča: | 3.31 |
Počet odohraných zápasov: | 1130 |
Posledný odohraný zápas dňa: | 23.04.2025 |
Legenda „Popis tabuľky“: G - góly, Úč - účasť, Ø G - priemer gólov, Ús - úspešnosť, S - strelec zápasu, H V - história výsledkov
Legenda „História výsledkov“:
- výhra
- remíza
- prehra
Poznámka: ak klikneš na meno, zobrazí sa štatistika hráča